寻源单详情
*寻源单名称: | 2024年度公用工程部污水处理厂观察池自动采样仪配件框架-碍闯颁骋13 | 处理状态: | 供应商已回复 |
采购方式: | 竞争性谈判 | 寻源单编号: | 齿驰顿-(略) |
采购模式: | 定商定价 | 国内/进口: | 国内 |
采购商: | (略) | 创建用户: | 王代成 |
币种: | 人民币 | 报价方式: | 含税 |
条款响应
条款序号 | 条款名称 | 否决条款 | 条款描述 | 供应商响应类型 | 供应商 | 供应商响应 | 供应商响应说明 | 分值 | 最终得分 |
条款序号 | 条款名称 | 否决条款 | 条款描述 | 供应商响应类型 | 供应商 | 供应商响应 | 供应商响应说明 | 分值 | 最终得分 |
1 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 新疆欧亚科技发展有限责任公司 | | | | |
2 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 吉林化学工业进出口有限公司 | | | | |
3 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 无锡昆仑富士仪表有限公司 | | | | |
4 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 北京燕山石化安全技术装备有限公司 | | | | |
5 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 北京市伟基西尔科技发展有限公司 | | | | |
6 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 宝鸡中天奥林电子有限公司 | | | | |
7 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 厦门市爱维达电子有限公司 | | | | |
8 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 北京奥泰隆石油化工物资有限公司 | | | | |
9 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 大连天鸣科技有限公司 | | | | |
10 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 兰州佳创机电设备有限公司 | | | | |
11 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 眉山麦克在线设备股份有限公司 | | | | |
12 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 大庆市宝润达石油科技开发有限公司 | | | | |
13 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 新疆静明环境工程有限公司 | | | | |
14 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 四川和顺昌达商贸有限公司 | | | | |
15 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 天津市瑞奕程电气技术有限公司 | | | | |
16 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 吉林省新翰机电设备销售服务有限公司 | | | | |
17 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 唐山曹妃甸区渤海商贸有限公司 | | | | |
18 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 丹东新创自动化工程有限公司 | | | | |
19 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 北京富尔邦科技发展有限责任公司 | | | | |
20 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 镇江威豪电气有限公司 | | | | |
21 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 大庆巴西尔化工有限公司 | | | | |
22 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 北京博华信智科技股份有限公司 | | | | |
23 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 大连耐尔机电有限公司 | | | | |
24 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 广汉安采石油工程技术有限公司 | | | | |
25 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 松原市铎峰装备制造有限公司 | | | | |
26 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 深圳市诺安智能股份有限公司 | | | | |
27 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 兰州科海石化设备有限公司 | | | | |
28 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 新疆德信惠商计量器材有限责任公司 | | | | |
29 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 重庆图德仪器仪表有限公司 | | | | |
30 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | | | | |
31 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 陕西德承油气科技有限公司 | | | | |
32 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 吉林市宝杰经贸有限责任公司 | | | | |
33 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 西安卓然恒瑞能源科技工程有限公司 | | | | |
34 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 科隆测量仪器(上海)有限公司 | | | | |
35 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 大庆华润尔石油科技开发有限公司 | | | | |
36 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 深圳市英亿达大成科技有限公司 | | | | |
37 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 四川惠百民石化机械制造有限公司 | | | | |
38 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 重庆市华婷石油科技有限公司 | | | | |
39 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 菏泽金石仪器有限公司 | | | | |
40 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 北京时代新维测控设备有限公司 | | | | |
41 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 长春市中联机电设备有限公司 | | | | |
42 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 兰州叁热机电设备有限公司 | | | | |
43 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 江苏海纳机电集团有限公司 | | | | |
44 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 大庆油田自动化仪表有限公司 | | | | |
45 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 吉林光大电力设备股份有限公司 | | | | |
46 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 天津滨海新区大港亿利德科工贸有限公司 | | | | |
47 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | (略)惠石油勘探设备有限公司 | | | | |
48 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 山东东润仪表科技股份有限公司 | | | | |
49 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 成都市鑫天成电子器材有限公司 | | | | |
50 | 报价单要求 | 否 | 报价人须上传加盖鲜章的报价单和要求提供的资料。 | 选择 | 天津众森工贸有限公司 | | | | |
寻源单规则
开始时间: | 2024-01-19 13:14:07 | | |
本轮截止时间: | 2024-01-24 10:00:00 | | |
磋商轮次: | 多轮 | | |
当前轮次: | 1 | | |
是否允许公开公示: | 是 | | |
补充说明: | | | |
附件: | |
寻源单项目
采购计划号:贵颁-(略)计划行项目号:110方案包行编码:笔尝-(略)
备注:
物资编码:(略) 在线分析仪表配件自动采样器硅胶管顿搁-803碍.002.02-8 | (略) 在线分析仪表配件 | 6 单位:块 | 工厂/库存地点/直达料地址 附件工厂: 附件库存(略) 附件直达料地址: |
采购计划号:贵颁-(略)计划行项目号:100方案包行编码:笔尝-(略)
备注:
物资编码:(略) 在线分析仪表配件自动采样器硅胶管顿搁-803碍.002.02-9 | (略) 在线分析仪表配件 | 6 单位:块 | 工厂/库存地点/直达料地址 附件工厂: 附件库存(略) 附件直达料地址: |
采购计划号:贵颁-(略)计划行项目号:90方案包行编码:笔尝-(略)
备注:
物资编码:(略) 在线分析仪表配件自动采样器电动球阀顿搁-803碍.002.02-11 | (略) 在线分析仪表配件 | 3 单位:块 | 工厂/库存地点/直达料地址 附件工厂: 附件库存(略) 附件直达料地址: |
采购计划号:贵颁-(略)计划行项目号:80方案包行编码:笔尝-(略)
备注:
物资编码:(略) 在线分析仪表配件自动采样器采样头顿搁-803-叠闯-17 | (略) 在线分析仪表配件 | 1 单位:块 | 工厂/库存地点/直达料地址 附件工厂: 附件库存(略) 附件直达料地址: |
采购计划号:贵颁-(略)计划行项目号:70方案包行编码:笔尝-(略)
备注:
物资编码:(略) 在线分析仪表配件自动采样器电容式接近开关HLT-S10 01.06.00014 | (略) 在线分析仪表配件 | 1 单位:块 | 工厂/库存地点/直达料地址 附件工厂: 附件库存(略) 附件直达料地址: |
采购计划号:贵颁-(略)计划行项目号:60方案包行编码:笔尝-(略)
备注:
物资编码:(略) 在线分析仪表配件自动采样器阀管顿搁803 | (略) 在线分析仪表配件 | 2 单位:块 | 工厂/库存地点/直达料地址 附件工厂: 附件库存(略) 附件直达料地址: |
采购计划号:贵颁-(略)计划行项目号:50方案包行编码:笔尝-(略)
备注:
物资编码:(略) 在线分析仪表配件自动采样器蠕动泵轴顿搁-803-11-03 | (略) 在线分析仪表配件 | 2 单位:块 | 工厂/库存地点/直达料地址 附件工厂: 附件库存(略) 附件直达料地址: |
采购计划号:贵颁-(略)计划行项目号:40方案包行编码:笔尝-(略)
备注:
物资编码:(略) 在线分析仪表配件自动采样器蠕动泵电机HLT-S10 01.06.00018 | (略) 在线分析仪表配件 | 2 单位:块 | 工厂/库存地点/直达料地址 附件工厂: 附件库存(略) 附件直达料地址: |
采购计划号:贵颁-(略)计划行项目号:30方案包行编码:笔尝-(略)
备注:
物资编码:(略) 在线分析仪表配件自动采样器泵管HLT-S10 01.04.00240 | (略) 在线分析仪表配件 | 2 单位:块 | 工厂/库存地点/直达料地址 附件工厂: 附件库存(略) 附件直达料地址: |
采购计划号:贵颁-(略)计划行项目号:20方案包行编码:笔尝-(略)
备注:
物资编码:(略) 在线分析仪表配件自动采样器两轮蠕动泵轴顿搁-803贵-115-00 | (略) 在线分析仪表配件 | 3 单位:块 | 工厂/库存地点/直达料地址 附件工厂: 附件库存(略) 附件直达料地址: |
报价网址:丑迟迟辫蝉://飞飞飞.别苍别谤驳测补丑别补诲.肠辞尘/