采购公告
贵厂00-驰贵05-0024等地块1#住宅楼等20项(房山区城关中心区棚户区改造土地开发项目叁期安置地块)0026-9-11#住宅楼、公建、门卫及地下车库工程项目
配电箱采购
已具备采购条件,现公开邀请供应商参加采购活动。
1.采购项目介绍
1.1项目名称:
贵厂00-驰贵05-0024等地块1#住宅楼等20项(房山区城关中心区棚户区改造土地开发项目叁期安置地块)0026-9-11#住宅楼、公建、门卫及地下车库工程项目
配电箱
(货物)
采购
1.
2
(略)
(略)
1.
3
采购项目概况:
工程名称:
厂00-驰贵05-0024等地块1#住宅楼等20项(房山区城关中心区棚户区改造土地开发项目叁期安置地块)0026-9-11#住宅楼、公建、门卫及地下车库工程项目
(略)
北京(略)
2.采购范围及相关要求
(货物类)
2.1
采购范围:
材料设备采购
2.2
交货期:
以项目实际签订的物资设备采购合同为准
2.3
交货(略)
房山燕房二期项目部
2.4
货物质量标准或主要技术性能指标:
技术要求:金属配电箱体钢板不小于(略)件固定牢固,钢板箱门、盘面厚度不应小于 2mm 厚,要求箱体应光洁、内外涂层完整、不掉漆、无明显凹痕或机械损伤;各个开关的功能标识,零、地排标识应清晰、正确;成套箱应贴有国家强制性产物认证(CCC)标识。
质量要求:产物质量符合
GB7251 \GB1207-1997\GB1208-1997\GB13539.1-2220 标准相关质量要求、技术规范。
2.5最高限价及其他要求
包号 | 包名称 | 数量 | 最高限价 (如有) | 交货期 | 交货地点 |
1 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
2 | 配电箱 | 2.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
3 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
4 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
5 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
6 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
7 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
8 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
9 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
10 | 配电箱 | 2.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
11 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
12 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
13 | 配电柜 | 2.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
14 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
15 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
16 | 配电箱 | 2.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
17 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
18 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
19 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
20 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
21 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
22 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
23 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
24 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
25 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
26 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
27 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
28 | 配电箱 | 2.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
29 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
30 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
31 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
32 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
33 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
34 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
35 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
36 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
37 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
38 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
39 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
40 | 配电箱 | 2.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
41 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
42 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
43 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
44 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
45 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
46 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
47 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
48 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
49 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
50 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
51 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
52 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
53 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
54 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
55 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
56 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
57 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
58 | 配电箱 | 2.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
59 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
60 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
61 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
62 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
63 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
64 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
65 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
66 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
67 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
68 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
69 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
70 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
71 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
72 | 配电柜 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
73 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
74 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
75 | 配电柜 | 2.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
76 | 弱电箱 | 111.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
77 | 等电位箱 | 6.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
78 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
79 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
80 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
81 | 等电位箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
82 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
83 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
84 | 配电箱 | 4.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
85 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
86 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
87 | 配电箱 | 1.00 | | 以项目签订合同为准 | 房山区燕房二期项目 |
备注 | 若响应 报价 高于最高限价,响应文件将被否决。 |
3.供应商资格要求
3.1
供应商应依法设立且满足如下要求:
(
1)
基本
要求:
供应商应具有独立承担民事责任的能力,能够向采购人提供货物和服务的法人或非法人组织;
(
2
)资质要求:
无
(
3
)财务要求:
无
(
4
)业绩要求:
近叁年内同类业绩合同一份
(
5)承担本项目的主要人员要求:
无
(
6)其他要求:
无
3.2 供应商不得存在下列情形之一:
(
1)单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目分包或者未分包的同一采购项目的采购活动;
(
2)被“信用中国”网站(略)列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商,不得参与项目的采购活动;
(
3)因执行集团系统内采购项目中发生过严重违约行为或被列入集团供应商管理黑名单的,不得参与项目的采购活动;
(
4
)其他:
无
3.3 本次采购
(不接受)
联合体。
4.采购文件的获取
4.1本项目采购文件以电子文件形式发
放
。
(
提示:
1.如领取、购买采购文件的供应商数量未达(略)文件发
放
期限
。
2.已通过公开方式验证有效响应的供应商不足叁家的,经各公司履行审批程序后,可采用邀请采购
。
5
.谈判时间和地点
递交响应文件的供应商应委派代表准时参加谈判活动。
谈判时间:
2023
年
12
月
21
日
08
时
30
分。
谈判地点为
北京(略)
31号
。
6
.
其他
其他:
自北京新兴保信公众号发起之日(含当天)
4日内有效
7
.联系方式
购人名称:
北京新兴保信建
设
工程有限公司
地址:
北京(略)
31号院
(略)
采购会议(略)
(略)
(略)
(略)
(略)