为方便供应商及时了解政府采购信息,我单位受(略)委托,现将“设备设施维修保养经费项目”的采购需求公示如下:
序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 采购需求内容 | 预算金额 (略)) |
1 | (略) | 设备设施维修保养经费项目 | 第1包:1.空调系统维保服务、2.生活饮用水设备维保服务、3.污水处理系统设备维保服务、4.空调、生活饮用水等设施设备维修服务。 第2包:1.消防系统及灭火器年检维保服务、2.高压电气设备维保服务、3.电梯维保服务、4.厨房清洗及维保服务。 第3包:监控电子设备、网络机房及弱电设备维保服务。 | 106.19055 |
本公示(略)站(略)
采购代理机构联系方式:
名 称:北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司
地 址:北京(略)
联系方式:王秋凌、李辰,(略)、(略)
北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司
2023年04月07日
附件
:
第
1
包采购需求
一、项目介绍(略)(以下简称“总站”)(略)
总站各设备依据国家规定和运行频率等情况,进行统计,对设备应定期进行检测、维护、清理、保养,及时消除故障及隐患,保证设备正常运行。
二、项目要求1、严格遵守国家、地区各项作业安全及法律规章制度。
2、建立《巡查人员职责》、《设备运行管理制度》等规章制度。
3、设备维护要求
(1)检查补充替换润滑油,油质变色有铁屑应全部替换,定期更换油品。
(2)泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水、溢水、砂眼、泵轴承无渗漏现象发生;
(3)固定螺丝无锈(有防锈措施),垫片齐全;
(4)外观整洁,油漆完好,标志清楚,铭牌字迹清晰。
(5)阀门开闭灵活、无卡阻、关闭严密、内外无漏水;
(6)阀体、手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁;
(7)单向阀灵活,无漏水;
(8)压力表指针灵活,指标准确,表盘清晰,位置便于观察,坚固良好,表阀及接头无渗水。
4、服务要求
(1)提供7*24服务,接(略)人确认并协商解决。?
(2)正常运行,保证系统处于无故障状态。?
(3)中标方定时到现场进行设备的例行保养和检修并做好相应记录,照片留存。?
(4)要有详细的月检、季检、年检记录交现场工作人员。?
(略)以上维修更换备负责1年的免费保修更换。
(6)所有维修配件必须参考市场价,不得高于市场价格的10%。
叁、维护保养检修内容
1
、空调系统维保服务 序号 | 项目名称 | 维保要求 | 数量 | 单位 |
(一) | 地源热泵机组 | 更换1、冷冻油 2、制冷剂 3、过滤器,每年保养2次 | 2 | 台 |
(二) | 空气源热泵机组 | 清洗 、加氟1、风冷换热器2次 2、冰冷换热器2次 | 5 | 台 |
(叁) | 循环水泵 | 电机、轴承保养维修 每年保养2次 | 8 | 台 |
(四) | 地源热泵 | 管道清洗 每年清洗2次 | 1 | 项 |
(五) | 热水供水系统 | 电机、轴承保养维修 每年维保2次 | 1 | 套 |
(六) | 补水泵 | 电机、轴承保养维修 每年维保2次 | 4 | 台 |
(七) | 室内风盘 | 清洗 回风网2次 过滤网2次 每年维保2次 | 742 | 台 |
(八) | 新风机组 | 清洗及增加 回风网、冷凝管 每年维保2次 | 6 | 台 |
2
、生活饮用水设备维保服务
序号 | 项目名称 | 维保要求 | 数量 | 单位 |
(一) | 生活饮用水系统维保 | 每年维保一次 | | |
1 | 冷水箱3*3*4.5尘 | 水箱清洗、养护,1台 | 1 | 次 |
2 | 冷水箱3.5*3.5*4.5尘 | 水箱清洗、养护,1台 | 1 | 次 |
3 | 热水箱3*4*4尘 | 水箱清洗、养护,1台 | 1 | 次 |
4 | 地源热泵水箱1.5*1.5*1.5尘 | 水箱清洗、养护,1台 | 1 | 次 |
5 | 空调补水箱2.5*1.5*1.5尘 | 水箱清洗、养护,1台 | 1 | 次 |
6 | 软化水装置4-5迟/丑 | 确保设备可正常使用、正常过滤、正常再排污;1台 | 1 | 次 |
7 | 全自动变频供水机组控制柜 | (略)件维保、维修、更换,1台 | 1 | 次 |
8 | 外置式水箱自洁消毒器 | (略)件、气泵、水泵、线路、开关、指示灯等排查、检修,确保正常安全使用;2台 | 2 | 次 |
9 | 主供水泵50迟/丑;44尘;11碍奥 | 对泵轴、电机、等部位进行维护保养,确保正常运转;2台 | 2 | 次 |
10 | 稳压罐 | 压力检测、充气等维保,1台 | 1 | 次 |
11 | 超压泄压阀顿狈100 | 检修、保养,1台 | 1 | 次 |
12 | 通气孔 | 检修、保养、清理,10个 | 10 | 次 |
13 | 防虫网 | 检修、保养、清理,10个 | 10 | 次 |
14 | 液位控制器 | 检修、保养、清理,5个 | 5 | 次 |
15 | 副供水泵 4t/h;46m;1.1KW | 对泵轴、电机、等部位进行维护保养,确保正常运转;1台 | 1 | 次 |
16 | 软化盐 | 400KG | 1 | 项 |
(二) | 生活用水检测 | 每年检测四次 | 4 | 次 |
(叁) | 日常巡检 | 每个月巡检一次,全年12次 | 12 | 次 |
3
、污水处理系统设备维保服务
序号 | 项目名称 | 维保要求 | 数量 | 单位 |
(一) | 日常巡检 | 巡检人员每周巡检一次,电气、工艺工程师每月巡检一次。 | 1 | 项 |
(二) | 药剂投放 | 按照年用量进行统计次氯酸钠的投放 | 1 | 项 |
(叁) | 设备维保 | 设备保养费每月进行一次,其中包括一体化设备、人工格栅、液位控制器、污水提升泵、曝气管路、罗茨风机、自吸泵、电控系统等22项污水处理系统设备各零部件进行检修、保养清理、清洗等工作,并在维保记录单中详细注明保养部位。 | 1 | 项 |
(四) | 水质监测 | 第叁方水质检测 | 4 | 次 |
自检化验药剂 | 1 | 项 |
4
、空调、生活饮用水等设施设备维修服务
序号 | 项目名称 | 维保要求 | 数量 | 单位 |
(一) | 空调设备维修 | | | |
1 | 地缘热泵管道维修 | 更换阀门、水压表、温度计、螺栓、辅材等 | 1 | 组 |
2 | 空气源热泵机组维修 | 更换主板 压缩机 | 2 | 项 |
3 | 新风机组维修 | 更换冷热交换新风机,增设风机盘管 | 1 | 台 |
(二) | 生活饮用水设备维修 | | | |
1 | 空调补水箱更换 | 1.5*1.5*1.5m 拆除及新装费用 (现有水箱防腐蚀、变形严重;存在漏水等安全隐患) | 1 | 台 |
2 | 生活热水箱更换 | 3*4*4m 拆除及新装费用 (钙镁离子太多,导致生活热水水箱内部结垢、腐蚀严 重,存在安全隐患) | 1 | 台 |
3 | 水箱自洁消毒器 | 已过使用年限,消毒效果不佳,需更换 | 2 | 台 |
4 | 紫外线消毒器 | 生活热水系统的紫外线消毒器已不具备杀菌效果 设备拆开检修、更换灯管、镇流器等主要部件 | 1 | 台 |
5 | 热水系统阀门更换 | 1、管道内水垢结块,导致局部管道腐蚀、漏水,存在 安全隐患,需要对管道进行彻底清洗; 2、阀门前后水垢堵塞,无法正常启闭,影响系统运行。 3、对热水管道系统清洗、拆开检查、部分阀门更换。 | 1 | 批 |
四、服务期限:
自合同签订之日起至2023年12月31日。
第
2
包采购需求
一、项目介绍(略)(以下简称“总站”)(略)
总站各设备依据国家规定和运行频率等情况,进行统计,对设备应定期进行检测、维护、清理、保养,及时消除故障及隐患,保证设备正常运行。
二、项目要求1、严格遵守国家、地区各项作业安全及法律规章制度。
2、建立《巡查人员职责》、《设备运行管理制度》等规章制度。
3、设备维护要求
(1)检查补充替换润滑油,油质变色有铁屑应全部替换,定期更换油品。
(2)泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水、溢水、砂眼、泵轴承无渗漏现象发生;
(3)固定螺丝无锈(有防锈措施),垫片齐全;
(4)外观整洁,油漆完好,标志清楚,铭牌字迹清晰。
(5)阀门开闭灵活、无卡阻、关闭严密、内外无漏水;
(6)阀体、手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁;
(7)单向阀灵活,无漏水;
(8)压力表指针灵活,指标准确,表盘清晰,位置便于观察,坚固良好,表阀及接头无渗水。
4、服务要求
(1)提供7*24服务,接(略)人确认并协商解决。?
(2)正常运行,保证系统处于无故障状态。?
(3)中标方定时到现场进行设备的例行保养和检修并做好相应记录,照片留存。? (4)要有详细的月检、季检、年检记录交现场工作人员。?
(略)以上维修更换备负责1年的免费保修更换。
(6)所有维修配件必须参考市场价,不得高于市场价格的10%。
叁、维护保养检修内容
1
、消防系统及灭火器年检维保服务根据《建筑设计防火规范》《建筑消防设施检测技术规程》《消防法》等法律法规,需对建筑物内设置消防控制室并应具有消防设施及工具。
根据《消防设备维护保养技术规范》的内容,定期对消防控制主机、火灾自动报警系统、消防给水系统自动喷淋灭火系统、应急照明系统、应急广播系统等维护、检测清洗、更换,保持性能良好,运行正常,使其处于最佳的工作状态,保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失将至最低。
序号 | 项目名称 | 维保要求 | 数量 | 单位 |
(一) | 消防、电气检测 | 年检数量为1 | 17879 | &苍产蝉辫;平方米 |
(二) | 避雷检测 | | | |
1 | 1-9号楼避雷检测 | 每年1次 | 499 | &苍产蝉辫;个 |
2 | 燃气库 | 每年2次 | 2 | &苍产蝉辫;个 |
(叁) | 消防设备维保 | | | |
1 | 感烟探测器 | 除尘 | 792 | &苍产蝉辫;个 |
2 | 感温探测器 | 除尘 | 25 | &苍产蝉辫;个 |
3 | 手动报警按钮 | 除尘 | 79 | &苍产蝉辫;个 |
4 | 火灾自动报警主机 | 除尘、线路检测 | 3 | &苍产蝉辫;台 |
5 | 联动控制主机 | 除尘、线路检测 | 1 | &苍产蝉辫;台 |
6 | 消火栓按钮 | 除尘 | 114 | &苍产蝉辫;台 |
7 | 声光报警器 | 除尘 | 63 | &苍产蝉辫;个 |
8 | 消防广播系统 | 除尘、线路检测 | 1 | &苍产蝉辫;个 |
9 | 消防(略) 除尘、线路检测 | 1 | &苍产蝉辫;套 |
10 | 消火栓泵系统 | 加油、除锈 | 1 | &苍产蝉辫;套 |
11 | 防排烟系统 | 加油、除锈、线路检测 | 1 | &苍产蝉辫;套 |
12 | 室外消火栓 | 打黄油、出水测试 | 9 | &苍产蝉辫;套 |
13 | 室外入户阀门 | 打黄油 | 16 | &苍产蝉辫;个 |
14 | 应急照明、安全出口 | 除尘、线路检测 | 9 | &苍产蝉辫;栋 |
(四) | 消防设施巡检 | | | |
1 | 感烟探测器 | 全年巡查计划--每楼抽查10只,巡查12次 | 1080 | 个 |
2 | 感温探测器 | 全年巡查计划--抽查,巡查12次 | 60 | 个 |
3 | 手动报警按钮 | 全年巡查计划--每楼抽查3只,巡查12次 | 324 | 个 |
4 | 火灾自动报警主机 | 全年巡查计划,巡查12次 | 12 | 台 |
5 | 联动控制主机 | 全年巡查计划,巡查12次 | 12 | 台 |
6 | 消火栓按钮 | 全年巡查计划--每楼抽查3只,巡查12次 | 324 | 台 |
7 | 声光报警器 | 全年巡查计划--每楼抽查3只,巡查12次 | 324 | 个 |
8 | 消防广播系统 | 全年巡查计划,巡查12次 | 12 | 个 |
9 | 消防(略) 全年巡查计划,巡查12次 | 12 | 套 |
10 | 消火栓泵系统 | 全年巡查计划,巡查12次 | 12 | 套 |
11 | 防排烟系统 | 全年巡查计划,巡查12次 | 12 | 套 |
(五) | 灭火器年检 | | | |
1 | 手推车式灭火器 | | 10 | 个 |
2 | 二氧化碳灭火器 | | 94 | 个 |
3 | 干粉灭火器 | | 248 | 个 |
4 | 更换干粉剂 | | 140 | 公斤 |
2
、高压电气设备维保服务
序号 | 项目名称 | 维保要求 | 数量 | 单位 |
(一) | 高压电气设备维保 | 每年进行一次高压电气设备维保 | | |
1 | 10办痴/500办痴础及以上变压器 | | 2 | 系统 |
2 | 10办痴电力电缆(由进线至受电开关柜) | | 2 | 条 |
3 | 10办痴电力电缆(由主开关至变压器) | | 2 | 条 |
4 | 10办痴高压开关柜或高压间隔 | | 8 | 套 |
5 | 微机保护装置 | | 4 | 个 |
6 | 绝缘靴 | | 1 | 双 |
7 | 绝缘手套 | | 1 | 付 |
8 | 高压验电笔 | | 1 | 支 |
9 | 接地线棒 | | 1 | 组 |
(二) | 高压电气设备检修试验 | 每年进行一次高压电气设备检修 | | |
1 | 500 kVA以上干式变压器综合试验 | | 2 | 台 |
2 | 10办痴母线及架构试验 | | 2 | 套 |
3 | 接地装置试验 | | 1 | 系统 |
4 | 10办痴电缆试验 | | 4 | 条 |
5 | 10办痴单项笔.罢.试验 | | 8 | 台 |
6 | 10办痴单项颁.罢.试验 | | 16 | 台 |
7 | 10办痴真空断路器综合试验 | | 4 | 台 |
8 | 微机保护装置调试 | | 4 | 套 |
9 | 变压器温度信号装置维护&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | | 2 | 套 |
10 | 10办痴及以下音响信号装置维护&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | | 1 | 套 |
11 | 高压开关柜清扫紧固&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | | 2 | 面 |
12 | 变压器清扫紧固 | | 8 | 面 |
13` | 10办痴氧化锌避雷器试验 | | 6 | 台 |
14 | 绝缘手套 | | 1 | 付 |
15 | 绝缘靴 | | 1 | 双 |
16 | 验电笔 | | 1 | 只 |
17 | 室内接地线 | | 1 | 组 |
18 | 机械台班费 | | 2 | 个 |
(叁) | 直流信号屏维修 | 12V100AH | 1 | 项 |
3
、电梯维保服务
序号 | 项目名称 | 维保要求 | 数量 | 单位 |
(一) | 10台电梯 | 半月维保12次、月保养8次、季度保养2次、半年保养1次、年度保养1次、电梯辅料 | 1 | 项 |
(二) | 客梯年检服务 | | 9 | 台 |
(叁) | 杂物梯年检服务 | | 1 | 台 |
(四) | 截短曳引钢丝绳 | | 9 | 台 |
(五) | 电梯年检制动试验砝码租赁 | 9台 | 1 | 项 |
4
、厨房清洗及维保服务
序号 | 项目名称 | 维保要求 | 数量 | 单位 |
(一) | 排烟设备、排水设施 | 每两个月一次,全年六次 | | |
1 | 一楼厨房集油烟罩 | 清洗 | 120 | 米 |
2 | 一楼厨房过油篦子 | 清洗 | 120 | 米 |
3 | 一楼主厨房同步管道 | 清洗 | 120 | 米 |
4 | 二楼厨房集油烟罩 | 清洗 | 60 | 米 |
5 | 二楼厨房过油篦子 | 清洗 | 60 | 米 |
6 | 二楼主厨房同步管道 | 清洗 | 60 | 米 |
7 | 一楼竖管道 | 清洗 | 54 | 米 |
8 | 二楼竖管道 | 清洗 | 36 | 米 |
9 | 一楼洗菜间地沟 | 清洗 | 156 | 米 |
10 | 一楼操作间地沟 | 清洗 | 168 | 米 |
11 | 二楼操作间地沟 | 清洗 | 66 | 米 |
(二) | 排烟风机、油烟净化器 | 每两个月一次,全年六次 | | |
1 | 楼顶风机(一楼) | 清洗、维护、维修;2台6次 | 12 | 台·次 |
2 | 楼顶油烟净化器(一楼) | 电器原件检查维护;2组6次 | 12 | 组·次 |
3 | 楼顶风机(二楼) | 清洗、维护、维修;2台6次 | 12 | 台·次 |
4 | 楼顶油烟净化器(二楼) | 电器原件检查维护;2组6次 | 12 | 组·次 |
(叁) | 维保类 | 每两个月一次,全年六次 | | |
1 | 大型推车式蒸箱 | 去垢、清洗、维修,3台6次; | 18 | 台·次 |
2 | 电饼铛 | 调试、维修、定期更换易损件,12台次; | 12 | 台·次 |
3 | 炸锅 | 调试、维修、定期更换易损件,1台6次; | 6 | 台·次 |
4 | 炸箱 | 调试、维修、定期更换易损件,1台6次; | 6 | 台·次 |
5 | 和面机 | 调试、维修、定期更换易损件,6台次; | 6 | 台·次 |
6 | 压面机 | 调试、维修、定期更换易损件,6台次; | 6 | 台·次 |
7 | 打蛋机 | 调试、维修、定期更换易损件,1台6次; | 6 | 台·次 |
8 | 饺子机 | 调试、维修、定期更换易损件,1台6次; | 6 | 台·次 |
9 | 烤箱(大) | 调试、维修、定期更换易损件,6台次; | 6 | 台·次 |
10 | 切肉机 | 调试、维修、定期更换易损件,1台6次; | 6 | 台·次 |
11 | 冷库(压缩机2台) | 冷库压缩机检修加氟、冷库除霜,2台6次; | 12 | 台·次 |
12 | 双开门大冰箱 | 检查、加氟,3台6次; | 18 | 台·次 |
13 | 保鲜柜 | 检查、加氟,3台6次; | 18 | 台·次 |
14 | 台式双开门冰箱 | 检查、加氟,2台6次; | 12 | 台·次 |
15 | 推式餐车 | 去垢、清洗、维修全年保养18次,共3辆; | 18 | 辆·次 |
16 | 加长保温餐车 | 去垢、清洗、维修买全年保养18次,共3辆 | 18 | 辆·次 |
17 | 热水器 | 去垢、清洗、维修。热水器滤芯两月更换一次,全年更换42次,共7台 | 42 | 台·次 |
18 | 消毒柜 | 调试、检查、维修,全年保养30次,共5台 | 30 | 台·次 |
19 | 滚筒洗衣机 | 检查、维修、前年保养30次,共5台 | 30 | 台·次 |
(四) | 清掏检测 | | | |
1 | 隔油池 | 一年4次清掏 | 8 | 项 |
2 | 油烟净化器检测报告 | 一年1次检测报告 | 4 | 项 |
四、服务期限:
自合同签订之日起至2023年12月31日。
第
3
包采购需求
一、项目介绍(略)(以下简称“总站”)(略)
总站各设备依据国家规定和运行频率等情况,进行统计,对设备应定期进行检测、维护、清理、保养,及时消除故障及隐患,保证设备正常运行。
二、项目要求1、严格遵守国家、地区各项作业安全及法律规章制度。
2、建立《巡查人员职责》、《设备运行管理制度》等规章制度。
3、设备维护要求
(1)检查补充替换润滑油,油质变色有铁屑应全部替换,定期更换油品。
(2)泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水、溢水、砂眼、泵轴承无渗漏现象发生;
(3)固定螺丝无锈(有防锈措施),垫片齐全;
(4)外观整洁,油漆完好,标志清楚,铭牌字迹清晰。
(5)阀门开闭灵活、无卡阻、关闭严密、内外无漏水;
(6)阀体、手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁;
(7)单向阀灵活,无漏水;
(8)压力表指针灵活,指标准确,表盘清晰,位置便于观察,坚固良好,表阀及接头无渗水。
4、服务要求
(1)提供7*24服务,接(略)人确认并协商解决。?
(2)正常运行,保证系统处于无故障状态。?
(3)中标方定时到现场进行设备的例行保养和检修并做好相应记录,照片留存。?
(4)要有详细的月检、季检、年检记录交现场工作人员。?
(略)以上维修更换备负责1年的免费保修更换。
(6)所有维修配件必须参考市场价,不得高于市场价格的10%。
叁、维护保养检修内容
1
、监控电子设备、网络机房及弱电设备维保服务 序号 | 项目名称 | 维保要求 | 数量 | 单位 |
(一) | 各项设备定期巡检 | | | |
1 | 设备巡检-监控设备(室内、室外) | 巡检人数2人,每年12次,每次1天 | 12 | 2人次/天 |
2 | 设备巡检-电子围栏 | 巡检人数1人,每年12次,每次1天 | 12 | 1人次/天 |
3 | 设备巡检-门禁系统(试验各处门禁运行是否正常) | 巡检人数2人,每年12次,每次1天 | 12 | 2人次/天 |
4 | 设备巡检-会议音响系统 | 巡检人数2人,每年2次,每次1天 | 2 | 2人次/天 |
5 | 停车道闸系统 | 巡检人数1人,每年6次,每次1天 | 6 | 2人次/天 |
(二) | 监控设备维护保养 | | | |
1 | 室内摄像头共计572个,拆卸防爆罩,内部及外部清洁 | 维保人数2人,每年4次,每次3天 | 4 | 6人次/3天 |
2 | 摄像头拾音、分辨率等检测调校,涉及拾音功能的有200个摄像头,全年检查共4次(每叁个月一次) | 维保人数2人,每年4次,每次3天 | 4 | 6人次/3天 |
3 | 各楼监控线路检测,572条线路,全年检查共2次(每6个月一次). | 维保人数2人,每年2次,每次2天 | 2 | 4人次/2天 |
4 | 摄像头集中供电电源检测,共计80个集中供电电源, | 维保人数2人,每年3次,每次1天 | 3 | 2人次/天 |
5 | 电视墙监视器除尘清洁,25个监视器 | 维保人数1人,每年4次,每次1天 | 4 | 1人次/天 |
6 | 录像机拆卸内部清洁,12个录像机 | 维保人数2人,每年4次,每次1天 | 4 | 2人次/天 |
7 | 录像机设定检测、调校,12个录像机 | 维保人数1人,每年4次,每次1天 | 4 | 1人次/天 |
8 | 解码器拆卸内部清洁 | 维保人数2人,每年4次,每次1天 | 4 | 2人次/天 |
9 | 交换机清洁及各网口检测通断,30个交换机 | 维保人数2人,每年4次,每次1天 | 4 | 2人次/天 |
10 | 各楼监控工作站客户端检测调试,10个监控工作站客户端 | 维保人数2人,每年4次,每次1天 | 4 | 2人次/天 |
11 | 2号楼机房设备,机柜清洁, | 维保人数1人,每年4次,每次1天 | 4 | 1人次/天 |
(叁) | 监控设备维修 | | | |
1 | 小故障维修 | 维修人数1-2人,每年30次,每次1天 | 30 | 人工1-2人次/天 |
2 | 小型设备更换 | 如电源,摄像头,硬盘,监视器,交换机等,目前监控系统各项设备总和约800个。 | 20 | 个/设备 |
3 | 大型设备维修或更换 | 监控设备已经运行至第7个年头,如录像机,解码器,服务器,目前第一期建设安装的录像机,已经全部维修过,依据设备损耗推断,一期建设安装的设备,将逐渐出现个别彻底老化或无法修复故障等问题。 | 1 | 个/设备 |
(四) | 电子围栏维护保养 | 电子围栏长度,共计1公里,维保人数2人,每年12次,每次1天 | 12 | 2人次/1天 |
(五) | 电子围栏维修 | 电子围栏长度,共计1公里,根据往年维修情况,多发生于7-9月,暴雨过后,个别大树的主次枝干被暴风暴雨折倒,压脱合金线,拽断支撑杆,底座松脱。 | 2 | 2人次/1天/设备 |
(六) | 门禁设备维护 | 保持各门禁于主机的连接,及时帮助使用方变更或发放门禁卡,维护人数1人,每年4次,每次1天 | 4 | 1人次/天 |
(七) | 门禁设备维修 | 门禁设备各项总数约280个,门禁设备已经运行至第7个年头,根据往年维修情况,目前少部分读卡器,门禁主机,门磁,逐渐出现老化失灵等状况,每次2人,每次一天 | 15 | 2人次/1天/设备 |
(八) | 会议音响系统维护保养 | 清洁设备,通电试运行,记录运行效果。,维保人数2人,每年4次,每次1天 | 4 | 2人次/天 |
(九) | 会议音响系统维修与更换 | 会议音响设备各项总数约40个, 会议音响设备已经运行至第7个年头,根据往年维修情况,可能会有个别设备出现老化失灵等状况,,每次2人,每次一天 | 2 | 2人次/1天/设备 |
(十) | 停车道闸系统维护保养 | 维护人数1人,每年4次,每次1天 1.定期调节道闸,因长期抬落所造成的偏移。 2.配合甲方录入或删除相应的车牌号。 | 4 | 1人次/天 |
(十一) | 停车道闸系统维修 | 停车道闸系统目前在运行的仅有大门一套系统,停车道闸系统已经运行至第7个年头,根据往年维修情况,目前已出现的故障有,摄像头老化,识别车牌不准确,夜间补光灯出现光衰现象。主机滨笔有时搜索不到,不能及时连接主机进行车牌录入或更改,,每次2人,每次一天 | 1 | 2人次/1天/设备 |
(十二) | 网络机房及设备维保 | 每月进行日常巡视及日常其他网络技术服务维护 | | |
1 | 核心交换机 | 网络核心交换机1台,进行数据备份,运行监测,需要维护人数1人,每年6次,每次1天 | 6 | 人·天 |
2 | 千兆24口交换机 | 8栋楼内共计13台网络交换机,需要维护人数2人,每年6次,每次1天 | 12 | 人·天 |
3 | 百兆24孔交换机 | 网络交换机1台,需要维护人数1人,每年6次,每次1天 | 6 | 人·天 |
4 | 出口路由器 | 出口路由器5台,需要维护人数2人,每年6次,每次1天 | 12 | 人·天 |
5 | 出口防火墙 | 防病毒黑客攻击设备1套,需要维护人数1人,每年6次,每次1天 | 6 | 人·天 |
6 | 服务器 | 网络链接所需设备1套,需要维护人数1人,每年6次,每次1天 | 6 | 人·天 |
7 | 机房鲍笔厂 | 机房紧急供电系统1套,需要维护人数1人,每年6次,每次1天 | 6 | 人·天 |
8 | 语音交换机 | 8栋楼(略) 12 | 人·天 |
9 | 分光器 | 8栋楼网络开通所需设备8台,需要维护人数1人,每年6次,每次1天 | 6 | 人·天 |
10 | 网线及光纤 | 院内所有网络布线维护若干,需要维护人数2人,每年6次,每次1天 | 12 | 人·天 |
11 | 光缆 | 每栋楼之间联络光缆若干,需要维护人数2人,每年6次,每次1天 | 12 | 人·天 |
12 | 核心交换机(政务网) | 财政专网核心交换机1台,需要维护人数1人,每年6次,每次1天 | 6 | 人·天 |
13 | 路由器 | 财政专网出口路由器1台,需要维护人数1人,每年6次,每次1天 | 6 | 人·天 |
14 | 光端机 | 8栋楼网络互联通信设备8台,需要维护人数1人,每年6次,每次1天 | 6 | 人·天 |
15 | 机柜配线架 | 8个机柜网络配线架24台,需要维护人数2人,每年6次,每次1天 | 12 | 人·天 |
16 | 机柜(略) 8个机柜配线模块24块,需要维护人数2人,每年6次,每次1天 | 12 | 人·天 |
17 | (略) 8个机柜(略) 12 | 人·天 |
18 | 机柜电源 | 8个机柜电源15个,需要维护人数1人,每年6次,每次1天 | 6 | 人·天 |
19 | 网络接入端口 | 交换机到办公位的网络端口280个,需要维护人数2人,每年6次,每次1天 | 12 | 人·天 |
20 | 网络接入端口 | 政务网核心价换机至笔颁端18个,需要维护人数2人,每年6次,每次1天 | 12 | 人·天 |
21 | (略) (略) 6 | 人·天 |
22 | 楼层配线柜 | 10台机柜所有设备深度清洁,需要维护人数4人,每年6次,每次1天 | 24 | 人·天 |
23 | 笔颁终端 | 50台笔颁终端电脑设备日常维护、维修,需要维护人数12人,每次一天。 | 50 | 人·天 |
四、服务期限:
自合同签订之日起至2023年12月31日。