ÏîÄ¿»ù±¾ÐÅÏ¢ |
½»Ò×±êµÄÃû³Æ | Õã½ð®ÉÏÔÆÕ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾35%¹ÉȨ |
¼à²â±àºÅ | ³Ò32024±·µþ£¨ÂÔ£© | ÏîÄ¿±àºÅ | NB2024DF300025 |
תÈ÷½ | Äþ²¨¹ú¼Ê»áÒéÕ¹ÀÀÖÐÐÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | תÈÃµ×¼Û | £¨ÂÔ£© |
±£Ö¤½ð | £¨ÂÔ£© | Ö§¸¶·½Ê½ | ÒøÐÐתÕË |
¹ÒÅÆʱ¼ä | 2024-12-26 ÖÁ 2025-01-23 | ¹«Ë¾ÐÔÖÊ | ¹ú×Ê |
±êµÄ¹«Ë¾»ù±¾Çé¿ö |
±êµÄ¹«Ë¾Ãû³Æ | Õã½ð®ÉÏÔÆÕ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×¢²áµØ£¨×¡Ëù£© | Õã½Ê¡Äþ²¨¸ßÐÂÇø´´Ô·Â·750ºÅ003´±2Â¥210-895ÊÒ |
·¨¶¨´ú±íÈË | ÎÌÒÕ | ËùÔÚµØÇø | Õã½Ê¡-Äþ²¨ÊÐ |
³ÉÁ¢Ê±¼ä | 2020-08-05 | £¨ÂÔ£©£© | 1000.000000 |
¾¼ÃÀàÐÍ | ¹úÓвιɹ«Ë¾ | ¹«Ë¾ÀàÐÍ | ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
ËùÊôÐÐÒµ | ¿Æ¼¼ÍƹãºÍÓ¦Ó÷þÎñÒµ | ͳһÉç»áÐÅÓôúÂë»ò×éÖ¯»ú¹¹´úÂë | ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
¾Óª¹æÄ£ | СÐÍ | ¾Óª·¶Î§ | Ò»°ãÏîÄ¿£º¼¼Êõ·þÎñ¡¢¼¼Êõ¿ª·¢¡¢¼¼Êõ×Éѯ¡¢¼¼Êõ½»Á÷¡¢¼¼ÊõתÈᢼ¼ÊõÍƹ㣻È˹¤ÖÇÄÜÓ¦ÓÃÈí¼þ¿ª·¢£»Êý¾Ý´¦ÀíºÍ´æ´¢Ö§³Ö·þÎñ£»Èí¼þ¿ª·¢£»ÍøÂçÓëÐÅÏ¢°²È«Èí¼þ¿ª·¢£»ÐÅϢϵͳ¼¯³É·þÎñ£»ÐÅÏ¢¼¼Êõ×Éѯ·þÎñ£»ÐÅϢϵͳÔËÐÐά»¤·þÎñ£»ÍøÂç¼¼Êõ·þÎñ£»¼ÆËã»úÈíÓ²¼þ¼°¸¨ÖúÉ豸Åú·¢£»¼ÆËã»úÈíÓ²¼þ¼°¸¨ÖúÉ豸ÁãÊÛ£»È˹¤ÖÇÄÜÓ²¼þÏúÊÛ£»ÖÇÄÜ¿ØÖÆϵͳ¼¯³É£»»áÒé¼°Õ¹ÀÀ·þÎñ£»×éÖ¯ÎÄ»¯ÒÕÊõ½»Á÷»î¶¯£»¹¤³Ì¹ÜÀí·þÎñ£»¹ã¸æÉè¼Æ¡¢´úÀí£»¹ã¸æÖÆ×÷£»¹ã¸æ·¢²¼£¨·Ç¹ã²¥µç̨¡¢µçÊǪ́¡¢±¨¿¯³ö°æµ¥Î»£©£»Êг¡ÓªÏú²ß»®£»¹«Ë¾ÐÎÏó²ß»®£»µç×Ó²úÎïÏúÊÛ£»Êý×ÖÄÚÈÝÖÆ×÷·þÎñ£¨²»º¬³ö°æ·¢ÐУ©£¨³ýÒÀ·¨Ðë¾Åú×¼µÄÏîÄ¿Í⣬ƾӪҵִÕÕÒÀ·¨×ÔÖ÷¿ªÕ¹¾Óª»î¶¯£©¡£ÒÔÏÂÏÞ·ÖÖ§»ú¹¹¾Óª£ºÒ»°ãÏîÄ¿£º¼ÆËã»úÈíÓ²¼þ¼°ÍâΧÉ豸ÖÆÔ죨³ýÒÀ·¨Ðë¾Åú×¼µÄÏîÄ¿Í⣬ƾӪҵִÕÕÒÀ·¨×ÔÖ÷¿ªÕ¹¾Óª»î¶¯£©¡£ |
Ö°¹¤ÈËÊý | | ÊÇ·ñº¬ÓйúÓл®²¦ÍÁµØ | ·ñ |
¹É¶«ÊýÁ¿£¨¸ö£© | 3 | ¹É·Ý×ÜÊý | |
ÄÚ²¿ÉóÒéÇé¿ö | ¹É¶«»á¾öÒé | ÊÇ·ñµ¼ÖÂתÈñêµÄ¹«Ë¾µÄʵ¼Ê¿ØÖÆȨ·¢ÉúתÒÆ | ·ñ |
ÏîÄ¿¸ÅÊö | |
ÏîÄ¿ÏêϸÐÅÏ¢ | |
±êµÄ¹«Ë¾¹ÉȨ½á¹¹ |
ÐòºÅ | ¹É¶«Ãû³Æ | ³Ö¹É±ÈÀý(%) | ³Ö¹ÉÊýÁ¿(¹É) |
1 | Äþ²¨È𲩹ú¼ÊÕ¹ÀÀÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 51 | |
2 | Äþ²¨¹ú¼Ê»áÒéÕ¹ÀÀÖÐÐÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 35 | |
3 | ¸´Ò×»áÕ¹²ß»®£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 14 | |
Ö÷Òª²ÆÎñÖ¸±ê |
Éó¼ÆÄê¶È | ÓªÒµÊÕÈë | ÀûÈó×ܶî | ¾»ÀûÈó |
2023 | 91.364149 | 0.867243 | 0.823881 |
×ʲú×ܶî | ¸ºÕ®×ܶî | ËùÓÐÕßȨÒæ | Éó¼Æ»ú¹¹ |
157.308161 | 6.939153 | 150.369008 | ÖлỪ£¨Äþ²¨£©»á¼ÆʦÊÂÎñËùÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
±¨±íÈÕÆÚ | ÓªÒµÊÕÈë | ÀûÈó×ܶî | ¾»ÀûÈó |
2024-10-31 | 26.134566 | -15.277444 | -15.277444 |
±¨±íÀàÐÍ | ×ʲú×ܶî | ¸ºÕ®×ܶî | ËùÓÐÕßȨÒæ |
ﱬ | 159.85048 | 31.372228 | 128.478252 |
ÖØÒªÐÅÏ¢Åû¶ |
±êµÄ¹«Ë¾Ô¹É¶«ÊÇ·ñ·ÅÆúÓÅÏÈÊÜÈÃȨ | ÊÇ£¨·ÅÆú»ò²»Éæ¼°£© |
ÊÇ·ñÔÊÐíÁªºÏÊÜÈà | ·ñ |
¹«Ë¾¹ÜÀí²ãÊÇ·ñ²ÎÓëÊÜÈà | ·ñ |
ÖØ´óÊÂÏî¼°ÆäËûÅû¶ÄÚÈÝ | 1¡¢£¨ÂÔ£©Â羺¼Ûʱ¼ä£º¹ÒÅƽØÖ¹ÈÕºóµÚ¶þ¸ö¹¤×÷ÈÕÉÏÎç10ʱ¡£ÈôÖ»ÓÐÒ»¸öÒâÏòÊÜÈ÷½£¬°´²»µÍÓÚ¹ÒÅƼÛÊÜÈᣠ2¡¢ÆÀ¹À±¨¸æ¡¢½»Ò׺Ïͬ¼°ÆäËûµÈÏêϸ×ÊÁϵ½Äþ²¨²úȨ½»Ò×ÖÐÐı¸²é¡£ 3¡¢ÊÖÐø°ìÀí¼°·þÎñ·ÑÊÕÈ¡£ºÒâÏòÊÜÈ÷½ÔÚÈ·ÈϾºÂò³É½»ºó3¸ö¹¤×÷ÈÕÄÚƾÏà¹ØÖ¤¼þ£¨¸öÈËÉí·ÝÖ¤Ô¼þ»ò¹«Ë¾µ¥Î»´øÏà¹Ø×ÊÁϼ°¹«Õ£©µ½Äþ²¨²úȨ½»Ò×ÖÐÐÄÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Äþ²¨ÊÐÄþ´©Â·1901ºÅÐÐÕþ·þÎñÖÐÐÄ3Â¥315°ì¹«ÊÒ£©Ç©¶©²úȨ½»Ò׺Ïͬ£¬²¢ÏòÄþ²¨²úȨ½»Ò×ÖÐÐÄÓÐÏÞ¹«Ë¾Ö§¸¶³É½»·þÎñ·Ñ£¨ð®²úȨ¡²2022¡³2ºÅ£©¡£ 4¡¢ÊÜÈ÷½Ð루ÂÔ£©Ê±½»ÄɵĽ»Ò×±£Ö¤½ð315ÍòÖ±½Ó²¹½ÉÖÁ±êµÄ¹«Ë¾£¬Íê³ÉÈϽÉ×¢²á×ʽðµÄ²¹½É¡£ 5¡¢±¨Ãûʱ¼ä£ºÖÁ¹ÒÅƽØÖ¹ÈÕÏÂÎç15ʱֹ¡£ |
ÓëתÈÃÏà¹ØµÄÆäËûÌõ¼þ | / |
תÈ÷½»ù±¾Çé¿ö |
תÈ÷½Ãû³Æ | Äþ²¨¹ú¼Ê»áÒéÕ¹ÀÀÖÐÐÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
תÈ÷½×¢²áµØ£¨×¡Ëù£© | Äþ²¨£¨ÂÔ£© |
·¨¶¨´ú±íÈË | Ðì¹È·å | £¨ÂÔ£©£© | 10000.000000 |
¾¼ÃÀàÐÍ | ¹úÓжÀ×Ê»ò¹úÓÐÈ«×ʹ«Ë¾£¨¹«Ë¾£© | ¹«Ë¾ÀàÐÍ | ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
ËùÊôÐÐÒµ | ÉÌÎñ·þÎñÒµ |
Éç»áÐÅÓôúÂë»ò×éÖ¯»ú¹¹´úÂë | £¨ÂÔ£©²Ñ´¡°ä1´³¸é7³Û³Ý³Û | ¾Óª¹æÄ£ | ΢ÐÍ |
³ÖÓвú£¨¹É£©È¨±ÈÀý | 35 | ÄâתÈòú£¨¹É£©È¨±ÈÀý | 35 |
²úȨתÈÃÐÐΪÅú×¼Çé¿ö |
¹ú×ʼà¹Ü»ú¹¹ | Êм¶¹ú×Êί¼à¹Ü | ËùÊô¼¯ÍÅ»òÖ÷¹Ü²¿ÃÅÃû³Æ | Äþ²¨ÎÄÂûáÕ¹¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
Åú×¼µ¥Î»Ãû³Æ | Äþ²¨ÎÄÂûáÕ¹¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Åú×¼ÎļþÀàÐÍ | ×ܾÀí°ì¹«»á¾öÒé |
Åú×¼ÈÕÆÚ | 2024-09-14 | Åú×¼ÎļþÃû³Æ/¾öÒéÃû³Æ | 2024Äê¶ÈµÚÊ®ËÄ´Î×ܾÀí°ì¹«»áÒé¼ÍÒª |
½»Ò×Ìõ¼þÓëÊÜÈ÷½×ʸñÌõ¼þ |
£¨ÂÔ£©£© | 45.475500 | ¼Û¿îÖ§¸¶·½Ê½ | Ò»´ÎÐÔÖ§¸¶ |
ÊÜÈ÷½×ʸñÌõ¼þ | ¡¡ÔÚÖйú¾³ÄÚÒÀ·¨ÉèÁ¢²¢´æÐøµÄ¹«Ë¾·¨ÈË¡¢ÊÂÒµµ¥Î»»òÆäËû×éÖ¯ºÍ¾ßÓÐÍêÈ«ÃñÊÂÐÐΪÄÜÁ¦µÄ×ÔÈ»ÈË¡£ |
ÊÇ·ñÔÊÐíÁªºÏÊÜÈà | ·ñ | ÊÇ·ñÔÊÐíÍøÉϱ¨Ãû | ÊÇ |
¾º¼Û¿ªÊ¼Ê±¼ä | | ÏÖ³¡ÉóºËʱ¼ä | ¡¡ |
±£Ö¤½ðÉ趨 |
ÊÇ·ñ½»Äɱ£Ö¤½ð | ÊÇ | £¨ÂÔ£©£© | £¨ÂÔ£© |
±£Ö¤½ð½»ÄÉʱ¼ä | ±¨Ãû¾Í½»ÄÉ | ½»ÄÉ·½Ê½ | ÒøÐÐתÕË |
±£Ö¤½ð½»ÄɽØֹʱ¼äÒªÇó | ¹ÒÅƽØÖ¹ÈÕ15:00Ç°£¨ÒÔÒøÐе½ÕËʱ¼äΪ׼£© |
½»ÄÉÕ˺Š| Êտλ£ºÄþ²¨²úȨ½»Ò×ÖÐÐÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ Õ£¨ÂÔ£© |
ÆÀ¹ÀÐÅÏ¢ |
¹ÉȨÆÀ¹À»ú¹¹ | ÖÐͬ»ª×ʲúÆÀ¹À£¨Äþ²¨£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÆÀ¹ÀºË×¼£¨±¸°¸£©»ú¹¹ | Äþ²¨Êйú×Êί |
ºË×¼£¨±¸°¸£©ÈÕÆÚ | 2024-10-22 | ÆÀ¹À»ù×¼ÈÕ | 2024-06-30 |
ÆÀ¹À±¨¸æÎĺŠ| ÖÐͬ»ªð®ÆÀ±¨×Ö£¨2024)µÚ245ºÅ | ÆÀ¹À»ù×¼ÈÕÉó¼Æ»ú¹¹ | ¡¡ |
ÂÉʦÊÂÎñËù | ¡¡ | £¨ÂÔ£©£© | 45.4755 |
ÏîÄ¿ | ÕËÃæ¼ÛÖµ | ÆÀ¹À¼ÛÖµ |
£¨ÂÔ£©£© | 156.23 | 156.23 |
£¨ÂÔ£©£© | 26.3 | 26.3 |
£¨ÂÔ£©£© | 129.93 | 129.93 |
£¨ÂÔ£©£© | 45.4755 |
¹ÒÅÆÐÅÏ¢ |
¹ÒÅƹ«¸æÆÚ | 20¸ö¹¤×÷ÈÕ | ½»Ò×·½Ê½ | ÍøÂ羺¼Û |
¹ÒÅÆÆÚÂúºó£¬ÈçδÕ÷¼¯µ½·ûºÏÌõ¼þµÄÒâÏòÊÜÈ÷½ÊÇ·ñ×Ô¶¯ÑÓÅÆ | ·ñ |
ȨÖر¨¼Û»òÕÐͶ±êʵʩ·½°¸Ö÷ÒªÄÚÈÝ | ¡¡ |
ÁªÏµ·½Ê½ |
½»Ò×»ú¹¹£¨ÂÔ£© | ³ðÏÈÉú | ½»Ò×»ú¹¹ÁªÏµ£¨ÂÔ£© | £¨ÂÔ£© |
½»Ò×»ú¹¹ÁªÏµ´«Õæ | £¨ÂÔ£© | ½»Ò×»ú¹¹ÁªÏµÓÊÏä | ¡¡ |
½»Ò×»ú¹¹ÁªÏµµØÖ· | Äþ²¨£¨ÂÔ£© ½»Ò×»ú¹¹ÍøÖ· | http://www.nbcqjy.org/ |