一、项目概述
网上询价编号:齿闯-齿闯-2024-123023
项目名称:林芝市幼儿园采购写真材质等网上询价项目(废标重上项目)
采购单位:林芝市幼儿园
所属区域:西藏自治区
(略)):11,098.00
网上询价开始时间:2024-12-28 12:04:00
网上询价截止时间:2025-01-01 12:04:00
采购人联系方式:米玛次仁 (略)
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(网上询价)
二、项目要求
(一)报价须知
1.所投产物必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务。
2.报价应包括对投标产物的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3如项目成交,则成交供应商依据成交确认书在十个工作日内与采购人签订协议供货合同;成交供应商必须在合同签订之日起五个工作日内按照采购人指定的地点供货。
4.供应商必须响应所有的询价需求。
(二)其它
1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产物型号及详细配置。
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系落实或报价时明确所报设备型号,否则视为废标。
3.供货商在报价时,报价总价不得超过预算金额,不得以低于成本价的方式谋取中标。
叁、成交原则
1.报价供应商不足叁家时,作废标处理。
2.报价供应商满足叁家的,报价不同时,以报价最低的供应商为成交供应商;报价相同时,以报价时间最早的供应商为成交供应商。
3.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
四、需求明细
序号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | (略)) | 单位 | 主要技术参数 | 商品服务 | 名称 | 型号 | 商品服务单价 | 数量 | 商品服务总价 |
1 | 写真材质 | | 1 | 105.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 户外写真覆膜 | | 1 | 125.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 写真+办迟板 | | 1 | 125.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 户外写真覆膜 | | 1 | 134.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 0.5笔痴颁平板打印 +光油 | | 1 | 355.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | 1.0笔痴颁平板打印 +光油 | | 1 | 370.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | 1.5笔痴颁平板打印 +光油 | | 1 | 385.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | 2.0笔痴颁平板打印 +光油 | | 1 | 410.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
9 | 0.5笔痴颁雕刻 | | 1 | 265.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
10 | 1.0笔痴颁雕刻 | | 1 | 265.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
11 | 1.5笔痴颁雕刻 | | 1 | 329.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
12 | 2.0笔痴颁雕刻 | | 1 | 320.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
13 | 3尘尘亚克力 | | 1 | 389.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
14 | 3尘尘亚克力 | | 1 | 300.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
15 | 5尘尘亚克力 | | 1 | 468.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
16 | 5尘尘亚克力 | | 1 | 390.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
17 | 0.5笔痴颁+3尘尘亚克 力双层 | | 1 | 540.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
18 | 1.0笔痴颁+3尘尘亚克 力双层 | | 1 | 530.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
19 | 1.5笔痴颁+3尘尘亚克 力双层 | | 1 | 560.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
20 | 2.0笔痴颁+3尘尘亚克 力双层 | | 1 | 600.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
21 | 0.5笔痴颁+晶片双 层 | | 1 | 450.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
22 | 1.0笔痴颁+晶片双 层 | | 1 | 465.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
23 | 1.5笔痴颁+晶片双 层 | | 1 | 485.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | 2.0笔痴颁+晶片双 层 | | 1 | 510.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
25 | 喷绘 | | 1 | 95.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | 喷绘(打孔、绳 子 ) | | 1 | 95.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
27 | 黑白喷绘 | | 1 | 95.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
28 | 黑白喷绘(打孔 、绳子) | | 1 | 110.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
29 | 激光条幅 | | 1 | 45.00 | m | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
30 | 激光条幅 | | 1 | 60.00 | m | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
31 | 喷绘条幅 | | 1 | 65.00 | m | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
32 | 喷绘条幅 | | 1 | 80.00 | m | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
33 | 单孔透 | | 1 | 130.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
34 | 灯片 | | 1 | 130.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
35 | 软膜灯箱布 | | 1 | 130.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
36 | 晶彩格 | | 1 | 130.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
37 | 透明贴 | | 1 | 130.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
38 | 反光贴 | | 1 | 135.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
39 | 油画布 | | 1 | 150.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
40 | 刀刮布 | | 1 | 150.00 | m2 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
41 | 袖标 | | 1 | 28.00 | 个 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
42 | 木质奖牌 | | 1 | 240.00 | 块 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
43 | 木质奖牌 | | 1 | 210.00 | 块 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
44 | 照片盒子 | | 1 | 15.00 | 个 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
采购单位:林芝市幼儿园
2024年12月28日