厦航酒管北京分公司福建菜馆海鲜采购
供应商招募公告
(略)拟对
“
厦航酒管北京分公司福建菜馆海鲜采购
”项目进行采购,现邀请符合条件的供应商报名。采购项目要求如下:
采购项目编号:
XMAH20
25
-
0212
二、采购项目名称:
厦航酒管北京分公司福建菜馆海鲜采购
叁、项目内容及需求:
序号 | 物料名称 | 规格 | 计量单位 | 预估数量 |
1 | 包公鱼(活) | | 市斤 | 12.96 |
2 | 金骨鱼(活) | | 市斤 | 5.28 |
3 | 中竹蛏 | | 市斤 | 5.52 |
4 | 黄蚬子 | | 市斤 | 120.24 |
5 | 白蚬子 | | 市斤 | 1,746.06 |
6 | 白虾 | | 市斤 | 217.20 |
7 | 贵妃蚌 | | 市斤 | 57.84 |
8 | 九节虾 | | 市斤 | 3.12 |
9 | 带土老蛏 | | 市斤 | 109.37 |
10 | 豆腐鱼 | | 市斤 | 4.56 |
11 | 野化黄鱼 | | 市斤 | 368.96 |
12 | 大白螺 | | 市斤 | 63.60 |
13 | 大龙趸 | | 市斤 | 130.08 |
14 | 老蛏 | | 市斤 | 6.96 |
15 | 蟹虎鱼 | | 市斤 | 153.12 |
16 | 海钓大鱿鱼 | | 市斤 | 39.84 |
17 | 大花蛤 | | 市斤 | 7.44 |
18 | 4 号红管 | | 市斤 | 353.52 |
19 | 养殖巴浪鱼 | | 市斤 | 5.04 |
20 | 东山本港带鱼 | | 市斤 | 5.76 |
21 | 鲈鳗鱼 | 7 斤 / 条 | 市斤 | 297.60 |
22 | 东星斑 | | 市斤 | 31.92 |
23 | 鲫鱼 | | 市斤 | 32.64 |
24 | 桂花鱼 | | 市斤 | 6.96 |
25 | 野化黄鱼( 1.5-1.7 斤) | | 市斤 | 213.84 |
26 | 海蛎子 | 1 斤 | 瓶 | 550.00 |
27 | 大竹蛏 | | 市斤 | 107.76 |
28 | 大文蛤 | | 市斤 | 69.84 |
29 | 漳港蚌 | | 市斤 | 163.92 |
30 | 马友鱼 | | 市斤 | 202.80 |
31 | 狗沙鱼 | | 市斤 | 6.96 |
32 | 漳港蚌 | | 市斤 | 9.84 |
33 | 活冻叁去东星斑 | | 市斤 | 7.44 |
34 | 3 头鲍鱼 | | 市斤 | 12.72 |
35 | 大扇贝 | | 市斤 | 575.76 |
36 | 比目鱼 | | 市斤 | 7.20 |
37 | 刀贝 | | 市斤 | 7.20 |
38 | 活海参 | | 市斤 | 80.00 |
39 | 小文蛤 | | 市斤 | 7.20 |
40 | 鸟贝 | | 市斤 | 7.44 |
41 | 4 头鲍鱼 | | 市斤 | 39.60 |
42 | 午鱼 | 1 斤 / 条 | 市斤 | 48.00 |
43 | 赤贝 | | 市斤 | 5.04 |
44 | 左口鱼 | | 市斤 | 24.24 |
45 | 8 头鲍鱼 | | 市斤 | 5.28 |
46 | 小河虾 | | 市斤 | 29.76 |
47 | 鲜蟹虎鱼 | | 市斤 | 29.28 |
48 | 冰鲜鲅鱼 | | 市斤 | 3.84 |
49 | 广东台山干贝 | | 市斤 | 4.80 |
50 | 獐子岛深水大螺 | | 市斤 | 9.60 |
51 | 活虾 | | 市斤 | 18.00 |
52 | 冻虾 | 1.8kg | 盒 | 41.00 |
53 | 冰鲜黄翅鱼 | | 市斤 | 20.00 |
54 | 冰鲜大连黄鱼 | | 市斤 | 5.04 |
55 | 忘不了鱼 | | 市斤 | 10.56 |
56 | 鲜大龙舌鱼 | | 市斤 | 5.76 |
57 | 鲜剥皮鱼 | | 市斤 | 3.36 |
58 | 鲜红鱼 | | 市斤 | 7.44 |
59 | 小青龙(活) | | 市斤 | 34.80 |
60 | 小青龙(鲜) | | 市斤 | 1.20 |
61 | 海白虾(活) | | 市斤 | 200.00 |
62 | 龙胆斑 | | 市斤 | 25.44 |
63 | 31-40 虾仁 | | 市斤 | 7.20 |
64 | 膏蟹 | | 市斤 | 38.16 |
65 | 梭子鱼 | | 市斤 | 4.80 |
66 | 沙丁鱼 | | 市斤 | 12.48 |
67 | 红管 | | 市斤 | 125.00 |
68 | 活土龙 | | 市斤 | 7.44 |
69 | 珍珠龙胆 | | 市斤 | 75.00 |
四、报名供应商资质要求
1
、投标供应商提供有效的营业执照证件(扫描件盖公章)。
2
、具有法人资格或具有独立承担民事责任能力的公司或具备承担招标项目能力的其他组织;遵守国家法律、行政法规,具有良好的信誉、较好的盈利能力(出具以上内容承诺书并加盖公章)。
3
、承诺参加此项采购活动自
2024
年
2
月至
2025
年
2
月期间,在经营活动中没有重大违法记录及债务纠纷【“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款(本项目较大数额罚款的认定为:对法人或公司处以
1(略)及以上的罚款)等行政处罚)】,提供“信用中国
www.creditchina.gov.cn
”官网查询结果报告(加盖公章)、中国裁判文书网
https://wenshu.court.gov.cn/
查询结果截图(加盖公章)。
4
、投标供应商提供自
2022
年
1
月起类似项目业绩,须提供签订的
1
个合同复印件,以及此合同的增值税发票复印件(加盖公章)。
5
、提供有效期内的《食品经营许可证》复印件(加盖公章)
五、凡
满足公告供应商资质要求且
有意愿
参加
的供应商
参照
报名
步骤如下:
步骤:
请于本公告截止报名时间内,将
①参标公司全称②主营产物③项目对接人④对接人联系方式⑤联系邮箱⑥报名供应商资质要求所需
的
资料(本招募公告第四
点
),共此
6
项内容信息合并为一个
PDF
格式文件发送至
(略)
。邮件主题为:供应商名称
|
项目名称。
六、
报名截止时间:
2025
年
2
月
19
日
17:00
(北京时
间)止,逾期的将不予受理。
七
、供应商审核
提供资料不全、不清晰、不符合要求或无法提供上述材料的不予审核通过。
必须保证上报材料的真实性,我司将保留核查(包括现场核查)的权力,对于弄虚作假的行为,我司根据相关法律法规有权对申请报名的单位做如下处罚:
2
.1
、取消其申请报名资格、取消其作为潜在供应商或报价资格;
2
.2
、列入
我司
《供应商黑名单》。
我司有权拒绝向资质不佳的供应商发出谈判邀请。
八
、项目联系方式
(略)
宋先生
联系(略)
(略)
(略)
(略)
九
、
采购监督反馈联系方式
(略)
(略)
十
、
本采购公告的解释权归厦门航空
酒店管理
有限公司。
特此公告。
厦门航空
酒店管理
有限公司
2
02
5
年
2
月
12
日