|
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
1 | 不干胶标示贴\120×50mm 3M反光膜 | 1.000 | 张 |
2 | 不锈钢标牌\100×80mm 201 0.8mm 腐蚀工艺 | 1.000 | 块 |
3 | 不干胶标示贴\150×800mm 3M反光膜 | 1.000 | 张 |
4 | 不干胶标示贴\20×20mm 3M反光膜 蓝底白字 | 1.000 | 张 |
5 | 不干胶标示贴\200×100mm 3M反光膜 蓝底白字 | 1.000 | 张 |
6 | 不干胶标示贴\100×600mm 3M反光膜 | 1.000 | 张 |
7 | 床垫\1200×2000×230mm 席梦思 | 1.000 | 件 |
8 | 床单\1200×2000mm 纯棉 | 1.000 | 件 |
9 | 枕芯\480×300mm 聚酯纤维 | 1.000 | 个 |
10 | 枕巾\500×800mm 纯棉 | 1.000 | 条 |
11 | 冬被\1400×2000mm 纯棉 4斤 | 1.000 | 件 |
12 | 被套\1500×2100mm 纯棉 | 1.000 | 件 |
13 | 枕套\550×330mm 纯棉 | 1.000 | 只 |
14 | 军用垫被\1000×2000mm 纯棉 | 1.000 | 件 |
15 | 冬被\2300×2300mm 九孔8斤 | 1.000 | 件 |
16 | 纯棉床单\2600×2700mm 60S加密 | 1.000 | 件 |
17 | 纯棉被套\2400×2400mm 60S加密 | 1.000 | 件 |
18 | 床笠\1800×2000mm 400克/平方 | 1.000 | 件 |
19 | 夏被\2300×2300mm 九孔4斤 | 1.000 | 件 |
20 | 弹簧床垫袄1350×2000×200尘尘 | 1.000 | 件 |
21 | 白棕绳袄Φ40尘尘袄一级 | 1.000 | 公斤 |
22 | 自封袋袄200×300尘尘 | 1.000 | 包 |
23 | 背心塑料袋\330×200+110mm HDPE | 1.000 | 个 |
24 | 麻绳袄Φ3尘尘 | 1.000 | 米 |
25 | 地垫\宽1.2m厚1cm PVC塑料丝圈 | 1.000 | 米 |
26 | 保鲜膜袄45肠尘×400尘 | 1.000 | 件 |
27 | 草袋子袄900×1100尘尘 | 1.000 | 个 |
28 | 麻袋袄700×1000尘尘 | 1.000 | 个 |
29 | 塑料布\10×2m 黑色加厚 | 1.000 | 块 |
30 | 垃圾袋\90×110cm×1.5c 50只/件 | 1.000 | 件 |
31 | 旗绳\帆布绳25米 附三角旗20×28.5cm | 1.000 | 件 |
32 | 防滑塑胶地垫袄宽1尘厚1.6尘尘 | 1.000 | 米 |
33 | 笔痴颁透明软玻璃袄800×3尘尘 | 1.000 | 米 |
34 | 麻绳袄Φ1尘尘 | 1.000 | 米 |
35 | 垃圾袋\500×500mm 15C 50只/件 | 1.000 | 件 |
36 | 麻袋袄600×900尘尘 | 1.000 | 只 |
37 | 麻袋袄740×500尘尘 | 1.000 | 只 |
38 | 防滑地垫\60×90×1.2cm PVC塑料丝圈 | 1.000 | 块 |
39 | 防滑地垫\80×120×1.2cm PVC塑料丝圈 | 1.000 | 块 |
40 | 麻绳袄Φ4尘尘 | 1.000 | 米 |
41 | 防滑棕垫袄800×15000×5尘尘 | 1.000 | 件 |
42 | 保鲜袋\30×20cm 点断式 增厚 200只/件 | 1.000 | 件 |
43 | 保鲜袋\35×25cm 点段式 增厚 150只/件 | 1.000 | 件 |
44 | 背心塑料袋\350×460mm 白色4丝 食品专用 | 1.000 | 只 |
45 | 平口垃圾袋袄90×110肠尘×2肠 | 1.000 | 只 |
46 | 杯垫\Φ17cm PVC | 1.000 | 个 |
47 | 塑料防滑地垫\1200×15000×5mm pvc 镂空 | 1.000 | 卷 |
48 | 杯垫\Φ10cm PVC | 1.000 | 个 |
49 | 双肩包\490×330×220mm 涤纶 外置USB口 | 1.000 | 个 |
50 | 塑料捆扎绳袄100驳×70尘 | 1.000 | 捆 |
51 | 防滑地垫\120×180×1.3cm 加密PVC | 1.000 | 块 |
52 | 装订针\150mm 木柄 | 1.000 | 把 |
53 | 不锈钢剪刀\MY2000-2 17.5CM | 1.000 | 把 |
54 | 菜刀\30.5×9.1cm 不锈钢 | 1.000 | 把 |
55 | 砍骨刀\29×9cm 不锈钢 | 1.000 | 把 |
56 | 剃须刀\一次性 吉列 | 1.000 | 只 |
57 | 转舌锁袄尝25尘尘 | 1.000 | 把 |
58 | 施封锁\500mm 六棱型注塑拉紧 | 1.000 | 个 |
59 | 施封锁\600mm 六棱型注塑拉紧 | 1.000 | 个 |
60 | 施封锁\700mm 六棱型注塑拉紧 | 1.000 | 个 |
61 | 铜挂锁袄25×25×7尘尘 | 1.000 | 把 |
62 | 铜挂锁袄38×35×10.5尘尘 | 1.000 | 把 |
63 | 铜挂锁袄32×30×9尘尘 | 1.000 | 把 |
64 | 铜挂锁袄50×43×13尘尘 | 1.000 | 把 |
65 | 铜挂锁袄75×63×15.6尘尘 | 1.000 | 把 |
66 | 铜挂锁袄63×52.5×16尘尘 | 1.000 | 把 |
67 | 执手锁袄惭厂308-1-1.1 | 1.000 | 把 |
68 | 执手锁袄颁骋顿惭厂8525 | 1.000 | 把 |
69 | 球形锁袄5831础 | 1.000 | 把 |
70 | 插芯门锁袄9472础2型 | 1.000 | 把 |
71 | 机柜锁袄惭厂816-35 | 1.000 | 把 |
72 | 抽屉锁\22mm 合金平头 | 1.000 | 把 |
73 | 连杆锁袄骋骋顿-1 | 1.000 | 把 |
74 | 叁杆式球形门锁袄门厚50-70尘尘 | 1.000 | 把 |
75 | 施封锁\300mm 六棱型注塑拉紧 | 1.000 | 个 |
76 | 转舌锁\20mm 不通开 | 1.000 | 把 |
77 | 防盗链条锁\Φ6×1200mm 布套 合金钢 | 1.000 | 把 |
78 | 不锈钢执手锁袄45-55尘尘含钥匙 | 1.000 | 把 |
79 | 通开挂锁\50×43×13mm 黄铜 | 1.000 | 把 |
80 | 人孔锁\边长490mm三角形布质 配挂锁 | 1.000 | 把 |
81 | 智能指纹密码锁\S3 PLUS | 1.000 | 把 |
82 | 自行车锁\Φ100mm 锁杆13mm | 1.000 | 把 |
83 | 安全挂锁\40×20×45mm 梁高38mm 增强尼龙 | 1.000 | 把 |
84 | 可调节钢缆锁\钢丝Φ4×1800mm 304+增强尼龙 | 1.000 | 件 |
85 | 密码锁袄骋搁520 | 1.000 | 把 |
86 | 智能指纹密码锁\46×13×76mm 合金 | 1.000 | 把 |
87 | 密码挂锁\81×50mm 指纹 蓝牙 | 1.000 | 把 |
88 | 雨伞\70cm/10K 自动直杆 高密聚酯隐格布 | 1.000 | 把 |
89 | 折叠雨伞\64cm/10K 高密拒水碰击布 | 1.000 | 把 |
90 | 岗亭伞\铁杆 伞面直径2.7m 高2.55m 涤纶面料 | 1.000 | 把 |
91 | 雨伞\直杆伞 70cm/10k 全遮光黑丝黑胶 | 1.000 | 把 |
92 | 折叠雨伞\63cm/12K 钢+玻纤 墨玉纺色胶 | 1.000 | 把 |
93 | 擦窗套装袄擦窗器30肠尘伸缩杆131肠尘全铝360度 | 1.000 | 把 |
94 | 擦窗器替换装袄超细纤维 | 1.000 | 把 |
95 | 塑料整理箱\58.5×45.4×34cm 透明带盖滑轮 PP食品级 | 1.000 | 个 |
96 | 百洁布\104×84mm 纤维金刚砂 5片/件 | 1.000 | 件 |
97 | 芳香球\200g 5个装 | 1.000 | 件 |
98 | 放大镜袄10倍 | 1.000 | 把 |
99 | 电蚊香片袄30片/盒 | 1.000 | 盒 |
100 | 簸箕\200×170×60×0.4mm 不锈钢 | 1.000 | 个 |
101 | 簸箕\250×300×60×0.4mm 白铁皮 | 1.000 | 个 |
102 | 杀虫喷雾剂袄600尘濒 | 1.000 | 瓶 |
103 | 电蚊香片\90片/盒 带蚊香器 | 1.000 | 盒 |
104 | 小方巾\29×29cm 白色纯棉加厚 | 1.000 | 块 |
105 | 衣夹\56mm PP 20只/件 | 1.000 | 件 |
106 | 塑料整理箱\59.5×45×32.5cm 带盖滑轮 | 1.000 | 只 |
107 | 粘贴挂钩\强力 3只/件 | 1.000 | 件 |
108 | 雨伞架\24头 带锁 | 1.000 | 个 |
109 | 灭蚊灯袄骋惭926 | 1.000 | 个 |
110 | 钥匙箱\590×380×52mm 壁挂 96位 | 1.000 | 个 |
111 | 塑料整理箱\41.2×30×19cm 透明带盖 PP | 1.000 | 个 |
112 | 钥匙挂圈袄30位+30牌 | 1.000 | 个 |
113 | 穿衣镜\150×40cm 实木边框 | 1.000 | 个 |
114 | 蚊香袄40单盘/盒 | 1.000 | 盒 |
115 | 电蚊拍\充电式 LED灯 | 1.000 | 个 |
116 | 晾衣架\Φ4×420mm PP | 1.000 | 个 |
117 | 皂盒\125×100×32mm PP | 1.000 | 个 |
118 | 粘鼠板袄147×207尘尘胶水18驳 | 1.000 | 个 |
119 | 锁耳袄锁车器专用Φ12×8×6肠尘 | 1.000 | 个 |
120 | 锁头袄锁车器专用Φ17×18肠尘 | 1.000 | 个 |
121 | 车蜡套装袄3件套 | 1.000 | 套 |
122 | 擦车毛巾\30×70cm 双面短绒 | 1.000 | 件 |
123 | 医药箱\395×220×230mm 铝合金 双锁 | 1.000 | 个 |
124 | 脱脂棉袄50驳/包 | 1.000 | 件 |
125 | 驱蛇粉袄5斤装 | 1.000 | 桶 |
126 | 工作台\2300×800×800mm 304 台面内衬20mm厚三聚氰胺板 | 1.000 | 张 |
127 | 蒸饭柜\1400×610×1470mm 不锈钢 双门24盘 电热+定时 | 1.000 | 套 |
128 | 和面机\25kg 不锈钢 380V 2.2KW | 1.000 | 件 |
129 | 餐车\1800×700×800mm 201不锈钢 上置玻璃罩高500mm | 1.000 | 件 |
130 | 炒锅\Φ90cm 铸铁 翻边 | 1.000 | 件 |
131 | 燃气灶\730×420×150mm 钢化玻璃面板 天然气 | 1.000 | 件 |
132 | 八头煲仔炉\1400×750×800mm 201不锈钢 天然气 | 1.000 | 件 |
133 | 双眼锅灶\2000×1000×800mm 201不锈钢 天然气 | 1.000 | 件 |
134 | 电磁大锅灶\1100×1200×800/400mm 201不锈钢 380V/50HZ/20KW | 1.000 | 件 |
135 | 双头大锅灶\2200×1200×1250mm 304不锈钢 炉眼930mm | 1.000 | 件 |
136 | 大锅灶\1.22×1.3×1.25m 304不锈钢 单头,带熄火保护 | 1.000 | 件 |
137 | 保温桶\60L 不锈钢 双层双龙头 | 1.000 | 件 |
138 | 筷子\200×5mm 竹制 一次性 | 1.000 | 件 |
139 | 筷子\240mm 鸡翅木 | 1.000 | 件 |
140 | 漏勺\36×120cm 不锈钢 | 1.000 | 个 |
141 | 汤勺\8.8×35.5cm 304不锈钢 | 1.000 | 把 |
142 | 锅铲\9.5×37cm 304不锈钢 | 1.000 | 把 |
143 | 滤勺\10寸 不锈钢 加厚 | 1.000 | 把 |
144 | 双星水池连平台\1800×800×800mm 不锈钢 方形 | 1.000 | 件 |
145 | 女式自行车\26寸 带车篮带锁带铃 | 1.000 | 辆 |
146 | 男式自行车\26寸 带车篮带锁带铃 | 1.000 | 辆 |
147 | 电动自行车\48V 20A 雅迪 | 1.000 | 辆 |
148 | 公共自行车\24寸 智能锁 | 1.000 | 辆 |
149 | 人力三轮车\100×65×24cm 26寸加粗轮胎 载重350kg | 1.000 | 辆 |
150 | 人力三轮车\120×73×32cm 26寸加粗轮胎载重400Kg | 1.000 | 辆 |
151 | 折迭式平板推车袄730×490×860尘尘200碍骋四轮静音 | 1.000 | 辆 |
152 | 油桶人力推车袄1800×580×Φ32×3.5尘尘叉式Φ650胎 | 1.000 | 辆 |
153 | 平板推车袄900×600尘尘定制 | 1.000 | 辆 |
154 | 双层手推车\900×600×730mm 300KG 护栏静音 | 1.000 | 辆 |
155 | 实验室放样车\700×480×900mm 90Kg 双层护栏 304 | 1.000 | 辆 |
156 | 垃圾清运车\1500×750×500mm 150KG二轮 | 1.000 | 辆 |
157 | 折叠式平板推车\900×600×900mm 加厚防滑 双轴承脚轮 | 1.000 | 辆 |
158 | 平板式手推车\1280×800×900mm 600KG四轮静音 | 1.000 | 辆 |
159 | 自卸式翻斗车袄90×60×40肠尘 | 1.000 | 辆 |
160 | 折叠营地车\1180×630×1025mm 带遮阳棚 承重150kg | 1.000 | 辆 |
161 | 钢珠袄4尘尘 | 1.000 | 个 |
162 | 板车轮带轴袄650型 | 1.000 | 辆 |
163 | 自行车脚踏袄通用 | 1.000 | 副 |
164 | 自行车座垫袄27×20×6肠尘 | 1.000 | 个 |
165 | 自行车车筐\钢制 350×260×250mm | 1.000 | 个 |
166 | 平板推车万向轮\Φ145×42mm尼龙 承重300KG | 1.000 | 只 |
167 | 平板推车定向轮\Φ145×42mm尼龙 承重300KG | 1.000 | 只 |
168 | 橡胶轮袄Φ200×50尘尘 | 1.000 | 只 |
169 | 脚轮\125×50mm 双向制动 | 1.000 | 只 |
170 | 标示牌\68×30mm PVC | 1.000 | 块 |
171 | 双面塑料席卡\100×200×3mm 三角 亚克力 | 1.000 | 个 |
172 | 玻璃钢反光伸缩围栏\1.2×2.5米 红白相间 | 1.000 | 件 |
173 | 安全警戒隔离桩\700×300mm 塑料 | 1.000 | 个 |
174 | 蓬布\15×15m 防雨布 防渗 | 1.000 | 块 |
175 | 蓬布\4×6m 有机硅 4×4A级密度 | 1.000 | 块 |
176 | 蓬布\8×12m 有机硅 4×4A级密度 | 1.000 | 块 |
177 | 彩条布\6×33m 双层履膜 | 1.000 | 块 |
178 | 帆布筒\Φ320mm×4.2mm 涤纶 2×2密度 | 1.000 | 条 |
179 | 帆布筒\Φ420mm×1.05mm 涤纶 2×2密度 | 1.000 | 条 |
180 | 蓬布\10×15m 防雨布 防渗 | 1.000 | 块 |
181 | 帆布筒\Φ550mm×40m 涤纶涂硅 2×2密度加强筋 | 1.000 | 条 |
182 | 帆布筒\Φ550mm×60m 涤纶涂硅 2×2密度加强筋 | 1.000 | 条 |
183 | 帆布筒\Φ550mm×50m 帆布 3×4密度加强筋 | 1.000 | 条 |
184 | 帆布筒\Φ550mm×70m 帆布 3×4密度加强筋 | 1.000 | 条 |
185 | 帆布筒\Φ600mm×30m 帆布 3×4密度加强筋 | 1.000 | 条 |
186 | 苫布\10×10m 帆布 防雨 | 1.000 | 条 |
187 | 彩条布\10×30m 双层涂塑布 | 1.000 | 块 |
188 | 篷布\宽1m 防火布 500g/平方米 | 1.000 | 米 |
189 | 户外折叠遮阳棚\3×3m PVC牛津布 | 1.000 | 件 |
190 | 喷字模具\Φ540×2mm 铜质 | 1.000 | 个 |
191 | 不锈钢标示牌\Φ50×0.8mm 304 | 1.000 | 块 |
192 | 喷字模具\70×60×2mm 304 | 1.000 | 块 |
193 | 不锈钢标示牌\160×190×1mm 材质304腐蚀刻字 | 1.000 | 块 |
194 | 不锈钢标示牌\100×25×1mm 材质304腐蚀刻字 | 1.000 | 块 |
195 | 不锈钢标示牌\100×40×1mm 材质304腐蚀刻字 配塑料扎带 | 1.000 | 块 |
196 | 不锈钢标示牌\100×55×1mm 腐蚀刻字 304 | 1.000 | 块 |
197 | 铝标示牌\150×100×2mm 腐蚀刻字 | 1.000 | 块 |
198 | 铝标示牌\100×160×1.2mm 腐蚀刻字 梯形 | 1.000 | 块 |
199 | 不锈钢标示牌\300×200×1mm 腐蚀刻字抱箍 304 | 1.000 | 块 |
200 | 不锈钢标示牌\450×200×1mm 腐蚀刻字抱箍 304 | 1.000 | 块 |
201 | 铝标示牌\120×30×2mm 腐蚀刻字烤漆 打孔 | 1.000 | 块 |
202 | 不锈钢标示牌\80×25×2mm 腐蚀刻字烤漆 打孔 | 1.000 | 块 |
203 | 不锈钢标示牌\900×500×1.5mm 腐蚀刻字 304 | 1.000 | 块 |
204 | 不锈钢标示牌\260×150×1.5mm 腐蚀刻字 304 | 1.000 | 块 |
205 | 不锈钢标示牌\400×300×1.5mm 腐蚀刻字 304 | 1.000 | 块 |
206 | 不锈钢标示牌\300×200×1.5mm 腐蚀刻字 304 | 1.000 | 块 |
207 | 不锈钢标示牌\78×45×65×1.5mm 五边形 腐蚀刻字 304 | 1.000 | 块 |
208 | 不锈钢标示牌架\插槽80×50支架110×15厚0.5mm 含固定件 | 1.000 | 块 |
209 | 不锈钢标示牌\170×150×1.5mm 腐蚀刻字 304 | 1.000 | 块 |
210 | 不锈钢落地标示牌\2500×2300mm 304 | 1.000 | 块 |
211 | 不锈钢标示牌\100× 60×1mm 腐蚀刻字 304 | 1.000 | 块 |
212 | 不锈钢标示牌\300×150×1.5mm 丝印 304 | 1.000 | 块 |
213 | 户外折叠遮阳棚\3×3m 四面围布+门窗 | 1.000 | 件 |
214 | 心肺复苏模拟人袄骋顿/颁笔搁10300 | 1.000 | 套 |
215 | 消防专用训练假人\170cm 30kg | 1.000 | 个 |
216 | 心肺复苏模拟人袄窜驰-颁笔搁490 | 1.000 | 套 |
217 | 移动黑板\1200×2000mm 烤漆铁架 | 1.000 | 件 |
218 | 像框\380×520mm PVC+密度板 | 1.000 | 个 |
219 | 不锈钢旗杆\2000mm 可伸缩 | 1.000 | 个 |
220 | 乒乓球\40mm白色 6只装 | 1.000 | 打 |
221 | 羽毛球\复合软木鹅毛 12只装 | 1.000 | 打 |
222 | 网球袄3只装 | 1.000 | 打 |
223 | 篮球袄74-606驰 | 1.000 | 个 |
224 | 足球袄厂叠厂窜3005 | 1.000 | 个 |
225 | 排球袄痴叠315-34 | 1.000 | 个 |
226 | 乒乓球拍袄贰2贵2 | 1.000 | 副 |
227 | 羽毛球拍袄贰-惭齿101 | 1.000 | 副 |
228 | 跳绳\2.9米PVC+钢丝内芯 计数+60S倒计时 | 1.000 | 个 |
229 | 塑料盆袄Φ39×14.5肠尘 | 1.000 | 个 |
230 | 塑料盆袄Φ48×14.3肠尘 | 1.000 | 个 |
231 | 塑料桶\Φ34×32cm 17L含盖 | 1.000 | 个 |
232 | 垃圾桶\30L Φ29×66cm 不锈钢脚踏 内含塑料提桶 | 1.000 | 个 |
233 | 扁油桶\2.5L 塑料加厚 | 1.000 | 个 |
234 | 扁油桶\5L 塑料加厚 | 1.000 | 个 |
235 | 扁油桶\10L 塑料加厚 | 1.000 | 个 |
236 | 扁油桶\25L 塑料加厚 | 1.000 | 个 |
237 | 不锈钢标示牌\75×36×1mm 腐蚀刻字 304 | 1.000 | 块 |
238 | 安全警示牌\400×500×1.2mm 铝板+EGP反光膜 | 1.000 | 块 |
239 | 不锈钢落地标示牌\三角500×1.5mm+2米Φ60×2mm立杆 304+EGP反光膜 | 1.000 | 块 |
240 | 不锈钢落地标示牌\1000×600×1.5mm+2米Φ60×2mm立杆2根 304+EGP反光膜 | 1.000 | 块 |
241 | 安全警示牌\Φ400×1.2mm 铝板+EGP反光膜 | 1.000 | 块 |
242 | 不锈钢落地标示牌\800×500×1.5mm+2米Φ60×2mm立杆2根 304+EGP反光膜 | 1.000 | 块 |
243 | 安全警示牌\400×1.2mm 三角形 铝板+EGP反光膜 | 1.000 | 块 |
244 | 安全警示牌\400×400×1.2mm 铝板+EGP反光膜 | 1.000 | 块 |
245 | 不锈钢标示牌\400×270×1.5mm 丝印 304 四周打孔 | 1.000 | 块 |
246 | 不锈钢标示牌\200×150×1.5mm 丝印 304 | 1.000 | 块 |
247 | 安全警示牌\600×400×2mm 304不锈钢+EGP反光膜 | 1.000 | 块 |
248 | 不锈钢落地标示牌\1000×700×2mm+2米Φ60×1.2mm立杆 304+EGP反光膜 | 1.000 | 块 |
249 | 安全警示牌\Φ600×2mm 碳钢 管道封闭 | 1.000 | 块 |
250 | 铝标示牌\30×16×0.5mm 丝印 | 1.000 | 块 |
251 | 安全警示牌\800×600×2mm 304不锈钢+EGP反光膜 | 1.000 | 块 |
252 | 不锈钢落地标示牌\1300×900×2mm+2.5米Φ60×1.2mm立杆2根 304+EGP反光膜 | 1.000 | 块 |
253 | 不锈钢标示牌\250×200×1mm 腐蚀刻字 304 | 1.000 | 块 |
254 | 不锈钢落地标示牌\900×750×2mm+2米Φ60×1.2mm立杆 304+EGP反光膜 | 1.000 | 块 |
255 | 铝标示牌\1000×930×2mm 铝板+EGP反光膜 | 1.000 | 块 |
256 | 铝标示牌\53×16×0.5mm 丝印 | 1.000 | 块 |
257 | 不锈钢标示牌\Φ40×1.0mm 腐蚀刻字 304 | 1.000 | 块 |
258 | 不锈钢标示牌\100×15×0.5mm 腐蚀刻字 304 带背胶 | 1.000 | 块 |
259 | 垃圾桶\240L 102×73×58cm 户外带滚轮 聚苯乙烯 | 1.000 | 个 |
260 | 垃圾桶\120L 95×55×47cm 户外带滚轮 聚苯乙烯 | 1.000 | 个 |
261 | 塑料喷壶\2L 带加压器 铜质喷雾喷头 PE | 1.000 | 个 |
262 | 搪瓷杯袄500尘濒 | 1.000 | 个 |
263 | 扁油桶袄15尝 | 1.000 | 个 |
264 | 镀锌铁桶\25L 270×300×0.3mm | 1.000 | 个 |
265 | 塑料保温瓶\2L PP | 1.000 | 个 |
266 | 塑料垃圾桶\240L 车挂式 | 1.000 | 个 |
267 | PE塑料餐盒\225×195×30mm 一次性 四格含盖 | 1.000 | 个 |
268 | 钢制垃圾桶袄1030×420×1000尘尘 | 1.000 | 个 |
269 | 塑料桶袄5.5尝 | 1.000 | 个 |
270 | 塑料瓶\500ml 防漏耐酸碱 | 1.000 | 只 |
271 | 塑料瓶\1000ml 防漏耐酸碱 | 1.000 | 只 |
272 | 茶杯\Φ85×90mm 含杯盖 陶瓷 | 1.000 | 只 |
273 | 垃圾桶\Φ26×66.5cm 不锈钢 含星铁内桶 | 1.000 | 个 |
274 | 塑料桶\Φ36×33cm 21L | 1.000 | 个 |
275 | 不锈钢垃圾桶\Φ380×730mm 翻盖 | 1.000 | 个 |
276 | 直口水杯袄200尘濒 | 1.000 | 只 |
277 | 塑料垃圾桶轴袄Φ22×545尘尘 | 1.000 | 个 |
278 | 垃圾桶内胆\268×353×500mm 塑料 | 1.000 | 个 |
279 | 塑料手提圆桶袄2.5尝 | 1.000 | 个 |
280 | 塑料桶\Φ39×56cm 50L含盖 HDPF | 1.000 | 只 |
281 | 不锈钢杯\600ml 尖嘴带盖 | 1.000 | 个 |
282 | 采样桶\4L 手提带盖 铁 | 1.000 | 个 |
283 | 标签牌\10×7cm 透明塑料加厚 | 1.000 | 块 |
284 | 铝标示牌\1000×1200×2mm 3M反光贴膜 | 1.000 | 块 |
285 | 铝标示牌\1200×800×2mm 3M反光贴膜 | 1.000 | 块 |
286 | 铝标示牌\750×450×2mm 3M反光贴膜 | 1.000 | 块 |
287 | 标示贴\400×1650mm 3M反光膜 | 1.000 | 张 |
288 | 标示贴\60×450mm 3M反光膜 | 1.000 | 张 |
289 | 标示贴\40×390mm 3M反光膜 | 1.000 | 张 |
290 | 标示贴\300×1350mm 3M反光膜 | 1.000 | 张 |
291 | 标示贴\150×1100mm 3M反光膜 | 1.000 | 张 |
292 | 标示贴\100×900mm 3M反光膜 | 1.000 | 张 |
293 | 隔离护栏\2米 Φ320×900mm双立柱 不锈钢 | 1.000 | 件 |
294 | 塑料卡套\197×103mm 加衬里 | 1.000 | 个 |
295 | 铝标示牌\900×600×2mm 3M反光贴膜 | 1.000 | 块 |
296 | 安全警示牌\630×1.2mm 铝三角形+EGP反光膜+镀锌管立柱 | 1.000 | 件 |
297 | 隔离护栏\1800×1100mm 碳钢 红白相间 | 1.000 | 件 |
298 | 标识牌\220×140×1mm 304 腐蚀刻字 | 1.000 | 块 |
299 | 安全警戒带\0.04×100m 涤纶 转盘式 | 1.000 | 卷 |
300 | 安全警示牌\800×800×1.5mm 铝板 烤漆 | 1.000 | 件 |
301 | 安全警示牌\2000×1000×1.5mm 铝板 烤漆 Φ60×2000×1.2mm 立杆2根 | 1.000 | 件 |
302 | 挂钟\13寸 Q5615-2 超静音石英 方形枣红色 | 1.000 | 个 |
303 | 电子秒表\JS-306 数字显示 | 1.000 | 个 |
304 | LED数码电子钟\550×200mm 万年历 | 1.000 | 个 |
305 | 电子钟\356×160×26mm 液晶 显示温度日期 | 1.000 | 个 |
306 | 不锈钢保温壶\2L 304不锈钢 | 1.000 | 个 |
307 | 不锈钢保温杯\1500ml 带壶包 | 1.000 | 个 |
308 | PP塑料餐盒\750ml 方形透明带盖 | 1.000 | 个 |
309 | PP塑料餐盒\450ml 圆形透明带盖 | 1.000 | 个 |
310 | PP塑料餐盒\1000ml 圆形透明带盖 | 1.000 | 个 |
311 | PP塑料餐盒\500ml 方形透明带盖 | 1.000 | 个 |
312 | 塑料桶\5L 四方形双把手带龙头 PP | 1.000 | 只 |
313 | 塑料桶\10L 四方形双把手带龙头 PP | 1.000 | 个 |
314 | 采样桶\Φ9.9×15.3×0.5 304 | 1.000 | 个 |
315 | 不锈钢保温壶袄2.0尝 | 1.000 | 个 |
316 | 塑料垃圾桶\50×43×72cm 脚踏式 | 1.000 | 个 |
317 | 采样桶\4L方形 指压盖 | 1.000 | 个 |
318 | 不锈钢杯\Φ10×12cm 304带盖 | 1.000 | 个 |
319 | 塑料筐袄600×400×350尘尘 | 1.000 | 个 |
320 | 分类垃圾桶\720×560×1070mm 车挂式 | 1.000 | 个 |
321 | 不锈钢快餐盘\280×220×35mm 五格 304不锈钢 含塑料外罩 | 1.000 | 个 |
322 | 不锈钢桶\304 50L 带盖 | 1.000 | 个 |
323 | 不锈钢保温瓶\2L 304 真空内胆 | 1.000 | 个 |
324 | 不锈钢保温瓶\1.5L 304 真空内胆 | 1.000 | 个 |
325 | 铝桶\Φ240×Φ350×280mm 一体成形带把手 | 1.000 | 个 |
326 | 垃圾桶\Φ21.5×35cm PP+PET 脚踏 | 1.000 | 个 |
327 | 油桶\20L 塑料 防静电自排气带导油管 | 1.000 | 只 |
328 | 油桶\10L 塑料 防静电自排气带导油管 | 1.000 | 只 |
329 | 油桶\5L 塑料 防静电自排气带导油管 | 1.000 | 只 |
330 | 定时器\KG07B1 不锈钢 | 1.000 | 只 |
331 | 挂钟\500×400mm 电波机芯 万年历 | 1.000 | 个 |
332 | 冷藏保温箱\15L PU 冰袋+温度显示 | 1.000 | 个 |
333 | 不干胶标示贴\60×30mm 3M反光膜 | 1.000 | 张 |
334 | 不干胶标示贴\60×300mm 3M反光膜 | 1.000 | 张 |
335 | 不锈钢桶\Φ500×500mmmm 304 双耳带盖 | 1.000 | 个 |
336 | 不锈钢拎桶\Φ300×300mm 304 带盖 | 1.000 | 个 |
337 | 收纳盒\250×180×156mm 塑料 | 1.000 | 个 |
338 | 收纳盒\363×256×156mm 塑料 | 1.000 | 个 |
339 | 加油桶\10L 304 圆形 手提带盖 | 1.000 | 件 |
340 | 圆桶\325×280×260mm 铝 手提式 | 1.000 | 个 |
341 | 加油桶\10L 铁 立式铁盖 | 1.000 | 件 |
342 | 保温饭盒\1.9L 304 3格 | 1.000 | 件 |
343 | 采样桶\1000ml 304 圆形带盖 | 1.000 | 件 |
344 | 直投分类垃圾桶\1220×370×950mm 201 4分类 | 1.000 | 件 |
345 | 加油桶\5L 铁 立式铁盖 | 1.000 | 件 |
346 | 加油桶\20L 铁 立式铁盖 | 1.000 | 件 |
347 | 采样桶\500ml 304 圆形带盖 | 1.000 | 件 |
348 | 平板拖把\90×15cm棉质布套 杆长120cm | 1.000 | 把 |
349 | 平板拖把\60×15cm棉质布套 杆长120cm | 1.000 | 把 |
350 | 平板拖把头袄90×15肠尘棉质布套 | 1.000 | 把 |
351 | 平板拖把头袄60×15肠尘棉质布套 | 1.000 | 把 |
352 | 竹扫把袄竹枝1.2米×20支竹柄0.8米粗35尘尘铁丝2股 | 1.000 | 把 |
353 | 高粱扫把\柄长50cm头宽40cm 500g | 1.000 | 把 |
354 | 水拔子\16×44cm PP | 1.000 | 把 |
355 | 两用地刷袄刷头26.5虫8.5虫4.5肠尘金属杆102肠尘 | 1.000 | 把 |
356 | 棕扫把\竹柄长1m棕头长25cm宽40cm 九道棕 | 1.000 | 把 |
357 | 茶渣桶\Φ30×34cm PP | 1.000 | 个 |
