2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 资信业绩部分:11.00 分
设计方案部分:50.00 分
投标报价:10.00 分
其他评分因素:29.00 分
|
2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 1、基准价的计算
方法一: 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,评标基准价=A×K,K值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定,K值的取值范围为95%-100%(95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%、98.5%、99%、99.5%、100%)。投标报价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值 A 时, 5≤有效投标文件<7 家 时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价;若有效投标文件≥7 家,应去掉其中的二个最高价和二个最低价。 方法二(须填写最高投标限价): 以有效投标文件的投标报价算术平均值为 A,最高投标限价为 B,则: 评标基准价=A×Q1+B×Q2,Q2=1-Q1,Q1 值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定,Q1 的取值范围为30%,35%,40%,45%,50%。评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的相应扣减得分。计算算术平均值 A 时, 5≤有效投标文件<7 家 时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价;若有效投标文件≥7 家,应去掉其中的二个最高价和二个最低价。 方法叁: 以有效投标文件的投标报价算术平均值为评标基准价。 评标委员会在评标报告签字后,上述方法一、方法二、方法叁的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。
|
2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×100%
评标价等于评标基准价的得满分,评标价相对评标基准价每高1%扣 0.1 分,每低1%扣 0.2 分;偏离不足1%的,按照插入法计算得分。
|
条款号 | 评分因素(偏差率) | 评分标准 |
2.4.4(1) | 资信业绩评分标准 | 公司业绩 (0~ 7.00) | (略)及以上且单项合同总建筑面积1.8万平方米及以上的公共建筑(住宅、厂房、仓库除外)设计业绩,每提供一个得7分,本项得分最多7分。(提供设计合同,时间以合同签订时间为准,面积、造价、设计内容均以设计合同上载明的信息为准;提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容,否则一律视为未提供。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。资审业绩和评分业绩不可兼得)(满分7分) |
奖项 (0~ 4.00) | 项目负责人承担的公共建筑设计(住宅、厂房、仓库除外)项目自2020年03月01日(含)以来,获得省级及以上设计类奖项的每个得2分,获得市级设计类奖项的每个得1分,此项限评两个获奖项目,以最高的获奖项目计分,同一项目不重复计分。(本奖项不包括专项设计奖项,如绿色专项、装修专项、叠滨惭专项、机电专项等。奖项以建设行政主管部门或勘察设计协会颁发的为准。时间以获奖证书(或获奖文件)为准,如发证时间与发文时间不一致,以发文日期为准。投标人须提供设计合同和获奖证书或获奖文件,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。)(满分4分) |
汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致)
|
2.4.4(2) | 设计方案 | 总体理念与总平规划布局 (0~ 3.00) | 根据招标人意图总结并得出设计理念;规划布局新颖、合理,合理利用土地,与周边建筑、环境协调,交通流线、停车布局、竖向设计合理可行。(不超过10页,否则按差档计分) (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
建筑造型 (0~ 3.00) | 立面造型、比例尺度和谐美观,建筑功能和形式统一,建筑风格与周围环境相协调。(不超过10页,否则按差档计分) (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
项目重点、难点分析 (0~ 4.00) | 对本项目的重点、难点的把握是否正确,采取的对策是否合理有效,需涵盖实验室工艺。(不超过10页,否则按差档计分) (优=4.00;良=3.60;中=3.20;差=2.80;无=0) |
实验工艺流程 (0~ 4.00) | 实验工艺流程合理,符合相关工艺设计规范的要求,符合实验需求,就各类实验室提出针对性建议。(不超过10页,否则按差档计分) (优=4.00;良=3.60;中=3.20;差=2.80;无=0) |
初步设计 (0~ 5.00) | 各专业初步设计方案符合设计任务书要求,专业种类是否完备,深度足够,具备科学性、合理性、完整性、可实施性;各专业初步设计方案应包括但不限于地基基础工程、建筑、结构、装饰装修、给排水、暖通空调、电气、消防、弱电智能化、节能、亮化工程、管线综合、道路、景观、海绵城市等等。(不超过80页,否则按差档计分) (优=5.00;良=4.50;中=4.00;差=3.50;无=0) |
绿色建筑设计 (0~ 3.00) | 采用科学合理的绿色建筑(建筑节能)措施,提出切实可行的生态建筑理念与措施,符合国家及地方的有关绿色建筑标准。(不超过10页,否则按差档计分) (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
新叁板设计 (0~ 2.00) | 建筑设计方案符合南京市新叁板设计要求,结构设计符合装配式建筑结构规范要求,构件连接和构造设计经济合理。(不超过5页,否则按差档计分) (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
项目经济技术指标、造价控制方案及保证措施 (0~ 3.00) | 按初步设计编制,专业概算软件计算的投资概算是否准确,造价控制的技术措施和设计管理措施是否齐全。(不超过30页,否则按差档计分) (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
景观及场地设计 (0~ 3.00) | 景观方案与周围环境相协调,应包含总体构思设计,重要节点设计,植物与材料选择等。(不超过10页,否则按差档计分) (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
基本情况认知 (0~ 4.00) | 对本项目周边自然条件、沿线及现状基本情况、规划概况、空间环境等方面认识的程度。(不超过10页,否则按差档计分) (优=4.00;良=3.60;中=3.20;差=2.80;无=0) |
技术规范及标准规定响应程度 (0~ 4.00) | 对有关技术规范及标准规定的响应程度,各项技术指标准确、详实。(不超过10页,否则按差档计分) (优=4.00;良=3.60;中=3.20;差=2.80;无=0) |
质量控制、成本控制措施、进度计划控制措施 (0~ 4.00) | 阐述设计进度、质量、成本控制及保证措施。(不超过20页,否则按差档计分) (优=4.00;良=3.60;中=3.20;差=2.80;无=0) |
后续服务措施 (0~ 4.00) | 后续服务满足招标人要求,控制措施合理可行、保证措施可靠。(不超过10页,否则按差档计分) (优=4.00;良=3.60;中=3.20;差=2.80;无=0) |
合理化建议及重难点分析 (0~ 4.00) | 提出合理化建议及重难点分析,符合项目实际情况,具有科学性、可行性。(不超过10页,否则按差档计分) (优=4.00;良=3.60;中=3.20;差=2.80;无=0) |
汇总规则:分项汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均
|
2.4.4(3) | 投标报价评分标准 | 偏差率 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×100%
|
2.4.4(4) | 其他因素评分标准 | 项目负责人1人 (0~ 3.00) | 具有建设工程类正高级及以上(研究员级或教授级)工程师职称的得2分;同时具有省级及以上工程勘察设计大师(包含省级勘察设计大师、国家级勘察设计大师、院士等)加1分。 (提供职称证书及相关证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准)(满分3分) |
建筑专业人员1人 (0~ 3.00) | 具有一级注册建筑师证书的得1分;同时具有建设工程类正高级及以上(研究员级或教授级)工程师职称的加2分,具有建设工程类高级工程师职称的加1分。(提供注册证书、职称证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准)(满分3分) |
结构专业人员1人 (0~ 3.00) | 具有一级注册结构工程师证书的得1分;同时具有建设工程类正高级及以上(研究员级或教授级)工程师职称的加2分,具有建设工程类高级工程师职称的加1分。(提供注册证书、职称证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准)(满分3分) |
电气专业人员1人 (0~ 3.00) | 具有注册电气工程师(供配电)证书的得1分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加2分,具有建设工程类中级工程师职称的加1分。(提供注册证书、职称证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准(满分3分) |
给排水专业人员1人 (0~ 3.00) | 具有注册公用设备工程师(给水排水)证书的得1分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加2分,具有建设工程类中级工程师职称的加1分。(提供注册证书、职称证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准)(满分3分) |
暖通空调专业人员1人 (0~ 3.00) | 具有注册公用设备工程师(暖通空调)证书的得1分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加2分,具有建设工程类中级工程师职称的加1分。(提供注册证书、职称证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准)(满分3分) |
岩土专业人员1人 (0~ 3.00) | 具有注册土木工程师(岩土)执业资格的得1分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加2分,具有建设工程类中级工程师职称的加1分。(提供注册证书、职称证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准)(满分3分) |
造价专业人员1人 (0~ 3.00) | 具有一级注册造价工程师(旧版为国家注册造价工程师)证书的得1分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加2分,具有建设工程类中级工程师职称的加1分。(提供注册证书、职称证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准)(满分3分) |
装饰专业人员1人 (0~ 2.00) | 具有建设工程类高级工程师及以上职称的得2分,具有建设工程类中级工程师职称的得1分。(提供职称证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准)(满分2分) |
消防专业人员1名 (0~ 3.00) | 具有一级注册消防工程师证书的得1分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加2分,具有建设工程类中级工程师职称的加1分。(提供注册证书、职称证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准)(满分3分) |
汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致)
|