ÐòºÅ | Îï×ʱàÂë | Îï×Ê£¨ÂÔ£© ²ÄÖÊ/Æ·ÅÆ | ÐͺŹæ¸ñ | µ¥Î» | ÊýÁ¿ | ÆäËûÊôÐÔ | ÐèÇóµ¥Î» | ʹÓ÷½Ïò | ±¸×¢ | ¸½¼þ |
1 | °Õ£¨ÂÔ£© | ÖáÏòÄÍÕñѹÁ¦±í | | £¨ÂÔ£©¼þ²ÄÖÊ:316 ¹ý³ÌÁ¬½Ó:316 ·À»¤µÈ¼¶:²»µÍÓÚ IP55 ÂÝÎÆÁ¬½Ó | ¿é | 5 | | | | | |
2 | °Õ£¨ÂÔ£© | ¿¹ÕðѹÁ¦±í | | ±íÅÌÖ±¾¶:100mm,¾«¶È:¡À1.6% Á¬½Ó·½Ê½£ºM20x1.5 Á¿³Ì£º0-10MPa | ¸ö | 20 | | | | ¼ìÑéѹÁ¦±í | |
3 | °Õ£¨ÂÔ£© | ´Å·°åҺλ¼ÆÃæ°å | | 0-60cm | ¸ö | 1 | | | | | |
4 | °Õ£¨ÂÔ£© | ²»Ðâ¸ÖĤƬѹÁ¦±í | | £¨ÂÔ£©¼þ²ÄÖÊ:316 ¹ý³ÌÁ¬½Ó:316 ·À»¤µÈ¼¶:²»µÍÓÚ IP55 Á¬½Ó·½Ê½£ºHG/T20615-2009 40-300 RF" | ¸ö | 2 | | | | ÏÖ³¡Ñ¹Á¦±í±¸¼þ | |
5 | °Õ£¨ÂÔ£© | ´Å·°åҺλ¼ÆÃæ°å | | 0-30cm | ¸ö | 2 | | | | | |
6 | °Õ£¨ÂÔ£© | ²»Ðâ¸Ö¸ôĤÄÍÕðѹÁ¦±í | | ±íÅÌÖ±¾¶:100mm,¾«¶È:¡À1.6%£¬DN25 CL150£¬Á¿³Ì£º0-1.6MPa | ¸ö | 5 | | | | ¼ìÑéѹÁ¦±í | |
7 | °Õ£¨ÂÔ£© | ¿¹ÕðѹÁ¦±í | | ±íÅÌÖ±¾¶:100mm,¾«¶È:¡À1.6% Á¬½Ó·½Ê½£ºM20x1.5 Á¿³Ì£º0-1.6MPa | ¸ö | 15 | | | | ¼ìÑéѹÁ¦±í | |
8 | °Õ£¨ÂÔ£© | ¿¹ÕðѹÁ¦±í | | ±íÅÌÖ±¾¶:100mm,¾«¶È:¡À1.6% Á¬½Ó·½Ê½£ºM20x1.5 Á¿³Ì£º0-2.5MPa | ¸ö | 15 | | | | ¼ìÑéѹÁ¦±í | |
9 | °Õ£¨ÂÔ£© | ²»Ðâ¸ÖĤƬѹÁ¦±í | | £¨ÂÔ£©¼þ²ÄÖÊ:316 ¹ý³ÌÁ¬½Ó:316 ·À»¤µÈ¼¶:²»µÍÓÚ IP55 ´ø³¬Ñ¹Ð¹·Å×°Öà ´øÉ¢ÈÈÆ÷ Á¬½Ó·½Ê½£ºHG/T20615-2009 40-600 RF" | ¸ö | 2 | | | | ÏÖ³¡Ñ¹Á¦±í±¸¼þ | |
10 | °Õ£¨ÂÔ£© | ¸¡Í²ÒºÎ»¼Æ | | ZTD-1C4/1TG-2-FXQ-YIN | ¸ö | 1 | | | | | |
11 | °Õ£¨ÂÔ£© | ´Å·°åҺλ¼Æ¸¡×Ó | | ½éÖÊÃܶÈ0.935²µ/³¦³¾3£¬¸¡×ÓÖ±¾¶43³¾³¾£¬Ä͸ßѹ2²Ñ±è²¹ | ¸ö | 4 | | | | ºÚË®³ýӲˮÏäҺλ¼Æ | |
12 | °Õ£¨ÂÔ£© | ²»Ðâ¸ÖĤƬѹÁ¦±í | | £¨ÂÔ£©¼þ²ÄÖÊ:316 ¹ý³ÌÁ¬½Ó:316 ·À»¤µÈ¼¶:²»µÍÓÚ IP55 Á¬½Ó·½Ê½£ºHG/T20615-2009 40-150 RF" | ¸ö | 2 | | | | ÏÖ³¡Ñ¹Á¦±í±¸¼þ | |
13 | °Õ£¨ÂÔ£© | ²£Á§°åҺλ¼Æ | | ÐͺţºULB-MAB1£¬Ñ¹Á¦Mpa£º4.24£¬Î¶ÈC¡ã£º280£¬Ãܶȣº865£¬·¨À¼¼ä¾à£º800mm£¬¿ÉÊÓ·¶Î§£º800£¬±¾Ìå²ÄÖÊ£º316SS£¬ÒºÃæ¼Æ·§ÃÅ£º×¶Ðη§316¸ÖÇò×Է⣬Á¬½Ó·¨À¼£ºHG/T 20615 DN50 CL600 RF£¬·Å¾»·§£º´ø316,Çò·§ 1/2"NPT(F)£¬·Å¿Õ·§£º316¶ÂÍ· 1/2"NPT(F)£¬ÕôÆû¼ÐÌ×´ø316 1/2"NPT(F)£¬±¸×¢£ºÍ¸¹âʽÎÞäÇø | ¸ö | 1 | | | | Ëð»µÒºÎ»¼Æ | |
14 | °Õ£¨ÂÔ£© | ¿¹ÕðѹÁ¦±í | | ±íÅÌÖ±¾¶:100mm,¾«¶È:¡À1.6% Á¬½Ó·½Ê½£ºM20x1.5 Á¿³Ì£º0-6MPa | ¸ö | 10 | | | | ¼ìÑéѹÁ¦±í | |
15 | °Õ£¨ÂÔ£© | ²»Ðâ¸ÖÄÍÕðѹÁ¦±í | | YTN-100H 0-4MPA M20*1.5 | ¸ö | 5 | | | | ¼ìÑéѹÁ¦±í | |
16 | °Õ£¨ÂÔ£© | ²»Ðâ¸ÖĤƬѹÁ¦±í | | £¨ÂÔ£©¼þ²ÄÖÊ:316 ¹ý³ÌÁ¬½Ó:316 ·À»¤µÈ¼¶:²»µÍÓÚ IP55 Á¬½Ó·½Ê½£ºHG/T20615-2009 40-150 RF" | ¸ö | 2 | | | | ÏÖ³¡Ñ¹Á¦±í±¸¼þ | |
17 | °Õ£¨ÂÔ£© | ´Å·°åҺλ¼ÆÃæ°å | | 0-80cm | ¸ö | 2 | | | | | |
18 | °Õ£¨ÂÔ£© | ²»Ðâ¸ÖĤƬѹÁ¦±í | | £¨ÂÔ£©¼þ²ÄÖÊ:316 ¹ý³ÌÁ¬½Ó:316 ·À»¤µÈ¼¶:²»µÍÓÚ IP55 Á¬½Ó·½Ê½£ºHG/T20615-2009 40-150 RF" | ¸ö | 2 | | | | ÏÖ³¡Ñ¹Á¦±í±¸¼þ | |
19 | °Õ£¨ÂÔ£© | ÏÖ³¡ÎÂ¶È¼Æ | | "ÄÍÕðË«½ðÊôζȼÆ(²ÄÖÊ316) WSS-483 Á¿³Ì:0~200¡æ ¹Ì¶¨ÍâÂÝÎÆ:1/2NPT±£»¤¹ÜÖ±¾¶§æ10mm,±£»¤¹Ü²ÄÖÊ316£¬ÍòÏòÐÍ£¬IP65,²åÈ볤¶È:L=250mm£¬ÏÖ³¡×îµÍ»·¾³Î¶È-21.3¡æ·¨À¼Ì×¹Ü:250-S4-300-RFQB1401.3-2016 ²ÄÖÊΪ²»Ðâ¸Ö316Ì×¹ÜÌṩÕñ¶¯¼ÆËãÊé" | ¸ö | 3 | | | | Ë𻵠ÎÂ¶È¼Æ | |
20 | °Õ£¨ÂÔ£© | ²»Ðâ¸ÖĤƬѹÁ¦±í | | £¨ÂÔ£©¼þ²ÄÖÊ:316 ¹ý³ÌÁ¬½Ó:316 ·À»¤µÈ¼¶:²»µÍÓÚ IP55 Á¬½Ó·½Ê½£ºHG/T20592-2009(A) 40-150 RF" | ¸ö | 2 | | | | ÏÖ³¡Ñ¹Á¦±í±¸¼þ | |
»ã¿îÕË»§£¨ÂÔ£©
Îå¡¢±¨¼ÛÐëÖª
1¡¢±¨¼Û½Øֹʱ¼ä£º¹«¸æ·¢ËÍÖÁÓÅÖʲÉƽ̨ºó5Ìì
2¡¢±¨¼Û·½Ê½£º
£¨1£©£¨ÂÔ£©
£¨2£©¹©Ó¦ÉÌÐèÍêÕûÌîд±¨¼ÛÐÅÏ¢£¬²¢°´²É¹ºÒªÇóÉÏ´«ÏàÓ¦×ÊÁϵÄɨÃè¼þ£¬ÐëÔÚ±¨¼Û½Øֹʱ¼äÇ°Ìá½»±¨¼Û£¬ÓâÆÚÔðÈÎ×Ô¸º¡£
3¡¢±¨¼ÛÐëÏìÓ¦Ìõ¼þ
ÐòºÅ | Ìõ¼þÃû³Æ | Ìõ¼þÄÚÈÝ |
1 | Î¥Ô¼ÔðÈÎ | 1.³öÂôÈ˳¬¹ý15¸öÈÕÀúÌìδ½»»õ£¬ÂòÊÜÈËÓÐȨµ¥·½½â³ýºÏͬ»òÒªÇó³öÂôÈËÖ§¸¶ÓâÆÚÎï×ʽð¶îµÄ3%Î¥Ô¼½ð£¬²¢½«ÂòÊÜÈËÒѸ¶»õ¿îÔÚÒ»ÖÜÄÚÍË»ØÂòÊÜÈËÕË»§¡£¸øÂòÊÜÈËÔì³ÉµÄÖ±½Ó¾¼ÃËðʧ£¬³öÂôÈËÓ¦µ±ÒÀ·¨Åâ³¥ÆäËðʧ¡£ |
2 | ½»»õʱ¼ä | ºÏͬǩ¶©ºó40ÌìÄÚËÍ»õµ½³§¡£ |
3 | ¸¶¿î·½Ê½ | ºÏͬÉúЧ¡¢»õµ½ÑéÊպϸñ£¬·¢Æ±ÈëÕ˺󸶿¸¶¿îÒÔÏÖ»ã½áËã¡£ |
±¨¼ÛÐëÖª | 1.ÔËÊ䷽ʽºÍ·ÑÓøºµ££º³öÂôÈ˸ºÔðÔËÊ䡢װжµ½°²»Õ̼öοƼ¼²Ö¿â£¬²¢³Ðµ£ËùÓзÑÓã»2. »õÎïÖÊÁ¿£ºÖÊÁ¿Èý°ü,°´ÕÕ¹ú¼ÒÏà¹Ø·¨¹æ¼°±ê×¼Öʱ££»3.Î¥Ô¼ÔðÈΣººÏͬ±êµÄÎï¾ÂòÊÜÈËÑéÊÕºó£¬Èç·¢ÏÖÖÊÁ¿ÎÊÌ⣬ÓɳöÂôÈ˸ºÔð¸ü»»»òÍË»õ£¬Ëù²úÉúµÄ·ÑÓÃÈ«²¿ÓɳöÂôÈ˳е££»4.Ðè²ÉÓÃÎÒ¹«Ë¾ºÏͬ°æ±¾Ç©¶©ºÏͬ¡£5.¾ßÌåÌõ¿îÃ÷ϸ£¬ÒÔÇ©¶©ºÏͬΪ׼¡£ |
Áù¡¢×¢ÒâÊÂÏî
1¡¢¹©Ó¦ÉÌÈçÓÐÒÉÎÊ¿ÉÒÔÔÚÏßÌáÎʲ¢ÔÚÏ߲鿴´ðÒɳÎÇ壻
2¡¢¹©Ó¦ÉÌÓ¦ºÏÀí°²Åű¨¼Ûʱ¼ä£¬ÌرðÊÇÍøÂçËÙ¶ÈÂýµÄµØÇøΪ·ÀÖ¹£¨ÂÔ£©Âç¹ÊÕÏÎÞ·¨±¨¼Û£¬ÔðÈÎ×Ô¸º£»
3¡¢±¨¼Û¹ý³ÌÖÐÈçÓÐÈκÎƽ̨²Ù×÷ÎÊÌ⣬ÇëÁªÏµÆ½Ì¨¿Í·þ£¬×Éѯ£¨ÂÔ£©
Æß¡¢ÁªÏµ·½Ê½
²É¹ºµ¥Î»£º°²»Õ̼öοƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØÖ·£º°²»ÕÊ¡»´±±ÊÐå¡ÏªÏØÐÂÐÍú»¯¹¤ºÏ³É²ÄÁÏ»ùµØÁÙ°×·Ó뻪٢·½»²æ¿Ú
¸½¼þÁбí
¸½¼þ£¨µã»÷¸½¼þÃû³ÆÏÂÔØ£©
¹«¸æ¸½¼þ£º
²É¹ºÎï×ʱí :
ÐòºÅ | Îï×ʱàÂë | Îï×ÊÃû³Æ | ²ÄÖÊ/Æ·ÅÆ | ¹æ¸ñÐͺŠ| µ¥Î» | ÊýÁ¿ | ±¸×¢ | ¸½¼þ |
1 | °Õ£¨ÂÔ£© | ÖáÏòÄÍÕñѹÁ¦±í | | £¨ÂÔ£©¼þ²ÄÖÊ:316 ¹ý³ÌÁ¬½Ó:316 ·À»¤µÈ¼¶:²»µÍÓÚ IP55 ÂÝÎÆÁ¬½Ó | ¿é | 5.00 | | |
2 | °Õ£¨ÂÔ£© | ¿¹ÕðѹÁ¦±í | | ±íÅÌÖ±¾¶:100mm,¾«¶È:¡À1.6% Á¬½Ó·½Ê½£ºM20x1.5 Á¿³Ì£º0-10MPa | ¸ö | 20.00 | ¼ìÑéѹÁ¦±í | |
3 | °Õ£¨ÂÔ£© | ´Å·°åҺλ¼ÆÃæ°å | | 0-60cm | ¸ö | 1.00 | | |
4 | °Õ£¨ÂÔ£© | ²»Ðâ¸ÖĤƬѹÁ¦±í | | £¨ÂÔ£©¼þ²ÄÖÊ:316 ¹ý³ÌÁ¬½Ó:316 ·À»¤µÈ¼¶:²»µÍÓÚ IP55 Á¬½Ó·½Ê½£ºHG/T20615-2009 40-300 RF" | ¸ö | 2.00 | ÏÖ³¡Ñ¹Á¦±í±¸¼þ | |
5 | °Õ£¨ÂÔ£© | ´Å·°åҺλ¼ÆÃæ°å | | 0-30cm | ¸ö | 2.00 | | |
6 | °Õ£¨ÂÔ£© | ²»Ðâ¸Ö¸ôĤÄÍÕðѹÁ¦±í | | ±íÅÌÖ±¾¶:100mm,¾«¶È:¡À1.6%£¬DN25 CL150£¬Á¿³Ì£º0-1.6MPa | ¸ö | 5.00 | ¼ìÑéѹÁ¦±í | |
7 | °Õ£¨ÂÔ£© | ¿¹ÕðѹÁ¦±í | | ±íÅÌÖ±¾¶:100mm,¾«¶È:¡À1.6% Á¬½Ó·½Ê½£ºM20x1.5 Á¿³Ì£º0-1.6MPa | ¸ö | 15.00 | ¼ìÑéѹÁ¦±í | |
8 | °Õ£¨ÂÔ£© | ¿¹ÕðѹÁ¦±í | | ±íÅÌÖ±¾¶:100mm,¾«¶È:¡À1.6% Á¬½Ó·½Ê½£ºM20x1.5 Á¿³Ì£º0-2.5MPa | ¸ö | 15.00 | ¼ìÑéѹÁ¦±í | |
9 | °Õ£¨ÂÔ£© | ²»Ðâ¸ÖĤƬѹÁ¦±í | | £¨ÂÔ£©¼þ²ÄÖÊ:316 ¹ý³ÌÁ¬½Ó:316 ·À»¤µÈ¼¶:²»µÍÓÚ IP55 ´ø³¬Ñ¹Ð¹·Å×°Öà ´øÉ¢ÈÈÆ÷ Á¬½Ó·½Ê½£ºHG/T20615-2009 40-600 RF" | ¸ö | 2.00 | ÏÖ³¡Ñ¹Á¦±í±¸¼þ | |
10 | °Õ£¨ÂÔ£© | ¸¡Í²ÒºÎ»¼Æ | | ZTD-1C4/1TG-2-FXQ-YIN | ¸ö | 1.00 | | |
11 | °Õ£¨ÂÔ£© | ´Å·°åҺλ¼Æ¸¡×Ó | | ½éÖÊÃܶÈ0.935²µ/³¦³¾3£¬¸¡×ÓÖ±¾¶43³¾³¾£¬Ä͸ßѹ2²Ñ±è²¹ | ¸ö | 4.00 | ºÚË®³ýӲˮÏäҺλ¼Æ | |
12 | °Õ£¨ÂÔ£© | ²»Ðâ¸ÖĤƬѹÁ¦±í | | £¨ÂÔ£©¼þ²ÄÖÊ:316 ¹ý³ÌÁ¬½Ó:316 ·À»¤µÈ¼¶:²»µÍÓÚ IP55 Á¬½Ó·½Ê½£ºHG/T20615-2009 40-150 RF" | ¸ö | 2.00 | ÏÖ³¡Ñ¹Á¦±í±¸¼þ | |
13 | °Õ£¨ÂÔ£© | ²£Á§°åҺλ¼Æ | | ÐͺţºULB-MAB1£¬Ñ¹Á¦Mpa£º4.24£¬Î¶ÈC¡ã£º280£¬Ãܶȣº865£¬·¨À¼¼ä¾à£º800mm£¬¿ÉÊÓ·¶Î§£º800£¬±¾Ìå²ÄÖÊ£º316SS£¬ÒºÃæ¼Æ·§ÃÅ£º×¶Ðη§316¸ÖÇò×Է⣬Á¬½Ó·¨À¼£ºHG/T 20615 DN50 CL600 RF£¬·Å¾»·§£º´ø316,Çò·§ 1/2"NPT(F)£¬·Å¿Õ·§£º316¶ÂÍ· 1/2"NPT(F)£¬ÕôÆû¼ÐÌ×´ø316 1/2"NPT(F)£¬±¸×¢£ºÍ¸¹âʽÎÞäÇø | ¸ö | 1.00 | Ëð»µÒºÎ»¼Æ | |
14 | °Õ£¨ÂÔ£© | ¿¹ÕðѹÁ¦±í | | ±íÅÌÖ±¾¶:100mm,¾«¶È:¡À1.6% Á¬½Ó·½Ê½£ºM20x1.5 Á¿³Ì£º0-6MPa | ¸ö | 10.00 | ¼ìÑéѹÁ¦±í | |
15 | °Õ£¨ÂÔ£© | ²»Ðâ¸ÖÄÍÕðѹÁ¦±í | | YTN-100H 0-4MPA M20*1.5 | ¸ö | 5.00 | ¼ìÑéѹÁ¦±í | |
16 | °Õ£¨ÂÔ£© | ²»Ðâ¸ÖĤƬѹÁ¦±í | | £¨ÂÔ£©¼þ²ÄÖÊ:316 ¹ý³ÌÁ¬½Ó:316 ·À»¤µÈ¼¶:²»µÍÓÚ IP55 Á¬½Ó·½Ê½£ºHG/T20615-2009 40-150 RF" | ¸ö | 2.00 | ÏÖ³¡Ñ¹Á¦±í±¸¼þ | |
17 | °Õ£¨ÂÔ£© | ´Å·°åҺλ¼ÆÃæ°å | | 0-80cm | ¸ö | 2.00 | | |
18 | °Õ£¨ÂÔ£© | ²»Ðâ¸ÖĤƬѹÁ¦±í | | £¨ÂÔ£©¼þ²ÄÖÊ:316 ¹ý³ÌÁ¬½Ó:316 ·À»¤µÈ¼¶:²»µÍÓÚ IP55 Á¬½Ó·½Ê½£ºHG/T20615-2009 40-150 RF" | ¸ö | 2.00 | ÏÖ³¡Ñ¹Á¦±í±¸¼þ | |
19 | °Õ£¨ÂÔ£© | ÏÖ³¡ÎÂ¶È¼Æ | | "ÄÍÕðË«½ðÊôζȼÆ(²ÄÖÊ316) WSS-483 Á¿³Ì:0~200¡æ ¹Ì¶¨ÍâÂÝÎÆ:1/2NPT±£»¤¹ÜÖ±¾¶§æ10mm,±£»¤¹Ü²ÄÖÊ316£¬ÍòÏòÐÍ£¬IP65,²åÈ볤¶È:L=250mm£¬ÏÖ³¡×îµÍ»·¾³Î¶È-21.3¡æ·¨À¼Ì×¹Ü:250-S4-300-RFQB1401.3-2016 ²ÄÖÊΪ²»Ðâ¸Ö316Ì×¹ÜÌṩÕñ¶¯¼ÆËãÊé" | ¸ö | 3.00 | Ë𻵠ÎÂ¶È¼Æ | |
20 | °Õ£¨ÂÔ£© | ²»Ðâ¸ÖĤƬѹÁ¦±í | | £¨ÂÔ£©¼þ²ÄÖÊ:316 ¹ý³ÌÁ¬½Ó:316 ·À»¤µÈ¼¶:²»µÍÓÚ IP55 Á¬½Ó·½Ê½£ºHG/T20592-2009(A) 40-150 RF" | ¸ö | 2.00 | ÏÖ³¡Ñ¹Á¦±í±¸¼þ | |