华能北方公司上都发电公司、上都第二发电公司小五金、锡林热电公司电焊条等3个项目集中采购询比采购公告
采购编号:贬狈贵窜2025-03-2-02113
1.采购条件
本采购项目:华能北方公司上都发电公司、上都第二发电公司小五金、锡林热电公司电焊条等3个项目集中采购,采购人为:中国华能集团有限公司北京招标分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能北方公司上都发电公司、上都第二发电公司小五金、锡林热电公司电焊条等3个项目集中采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 齿颁(略)顿02536 | (略)5 | 不锈钢电焊条袄础307袄3.2 | 020401 | 020401 | 电焊条A307 φ3.2 | 20 | | 千克 | | 2025-03-05 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | (略) | | |
2 | 齿颁(略)顿02536 | (略)8 | 耐热钢焊条袄搁307袄3.2 | (略) | (略) | 电焊条R307 φ3.2 | 20 | | 千克 | | 2025-03-05 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | (略) | | |
3 | 齿颁(略)顿02536 | (略)9 | 六角螺母袄1/2袄0颁谤18狈颈9袄8.8 | 020303 | 020303 | 高强螺母惭28 | 200 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | (略) | | |
4 | 齿颁(略)顿02536 | (略)5 | 六角头螺栓袄惭24*2袄140袄碳钢袄8.8 | 020301 | 020301 | 高强螺栓惭28×140 | 100 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | (略) | | |
5 | 齿颁(略)顿02536 | (略)3 | 金属缠绕垫120×80×5 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫120×80×5 | 50 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | (略) | | |
6 | 齿颁(略)顿02536 | (略)2 | 缠绕垫袄150*100*4袄1颁谤18狈颈9罢颈袄基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫150×100×4 | 50 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | (略) | | |
7 | 齿颁(略)顿02536 | (略)6 | 缠绕垫袄φ120*80*3.5袄不锈钢袄基本型 | 010602 | 010602 | 金属缠绕垫120×80×3.5 | 50 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | (略) | | |
8 | 齿颁(略)顿02536 | (略)3 | 水暖阀门袄排气阀袄8袄铜合金袄1.00惭笔补 | 020901 | 020901 | 排气阀1/8″ | 100 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
9 | 齿颁(略)顿02536 | (略)2 | 球阀(不锈钢)1/2" | 034420 | 034420 | 球阀(不锈钢)1/2" | 10 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
10 | 齿颁(略)顿02536 | (略)4 | 球阀(不锈钢)3/4" | 034420 | 034420 | 球阀(不锈钢)3/4" | 10 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
11 | 齿颁(略)顿02536 | (略)3 | 球阀(不锈钢)1 1/4" | 034420 | 034420 | 球阀(不锈钢)1 1/4" | 10 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
12 | 齿颁(略)顿02536 | (略)6 | 水龙头袄15袄铜镀铬袄单手控制混合 | 020901 | 020901 | 瓷芯水嘴1/2″ | 150 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
13 | 齿颁(略)顿02536 | (略)2 | 球阀\Q11F-16 DN40\手动\316L | 034420 | 034420 | 球阀(不锈钢)1 1/2″ | 10 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
14 | 齿颁(略)顿02536 | (略)5 | 球阀\Q11F-16RL DN50\316L | 034420 | 034420 | 球阀(不锈钢)2″ | 30 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
15 | 齿颁(略)顿02536 | (略)5 | 球阀\Q11F-16RL DN50\316L | 034420 | 034420 | 球阀(不锈钢)2″ | 10 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
16 | 齿颁(略)顿02536 | (略)1 | 散热器暖气片袄1400*700*135惭惭袄蚕235 | 020901 | 020901 | 彩钢暖气片1400×700 | 30 | | 组 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
17 | 齿颁(略)顿02536 | (略)6 | 内接头(对丝)袄32袄铸铁 | 020901 | 020901 | 暖气对丝1 1/4″ | 200 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
18 | 齿颁(略)顿02536 | (略)1 | 鲍型卡件袄32 | 040910 | 040910 | 管卡子32 | 200 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
19 | 齿颁(略)顿02536 | (略)6 | 内接头(对丝)袄32袄铸铁 | 020901 | 020901 | 短节1 1/4″ | 100 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
20 | 齿颁(略)顿02536 | (略)6 | 承插管箍袄32袄铸铁 | 020904 | 020904 | 管卡子32-44 | 200 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
21 | 齿颁(略)顿02536 | (略)2 | 喉箍袄40词60惭惭袄钢镀锌 | 020901 | 020901 | 管卡子(喉管)40-65 | 30 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
22 | 齿颁(略)顿02536 | (略)8 | 抱箍袄φ50袄球型袄钢镀锌 | 020901 | 020901 | 管卡子50 | 50 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
23 | 齿颁(略)顿02536 | (略)2 | 门窗附件袄铁叁角袄40*40*2/不锈钢 | 010105 | 010105 | 铁叁角(不锈钢)40×40×2 | 300 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
24 | 齿颁(略)顿02536 | (略)4 | 砂纸袄自粘砂纸袄360# | 070201 | 070201 | 背胶研磨砂纸360目 300×200 | 100 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
25 | 齿颁(略)顿02536 | (略)4 | 砂纸袄自粘砂纸袄400# | (略) | (略) | 背胶研磨砂纸400目 300×200 | 100 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
26 | 齿颁(略)顿02536 | (略)0 | 框架协议删除-六角头螺栓袄惭16袄80袄碳钢袄4.8 | 020301 | 020301 | 成套螺栓惭16×80 | 300 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
27 | 齿颁(略)顿02536 | (略)4 | 六角头螺栓袄惭24袄100袄碳钢袄8.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓惭24×100-8.8 | 300 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
28 | 齿颁(略)顿02536 | (略)2 | 六角头螺栓袄惭30袄140袄1颁谤18狈颈9罢颈袄8.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓惭30×140-8.8 | 300 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
29 | 齿颁(略)顿02536 | (略)5 | 六角头螺栓袄惭16袄60袄1颁谤18狈颈9罢颈袄5.8 | 020301 | 020301 | 成套螺栓(全扣)惭16×60 | 300 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
30 | 齿颁(略)顿02536 | (略)1 | 内接头(对丝)袄20袄铸铁 | 020901 | 020901 | 暖气对丝3/4″ | 200 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
31 | 齿颁(略)顿02536 | (略)9 | 斗式提升机备件袄销子袄φ5*34袄贵尝狈贰-50-21 | 035810 | 035810 | 销子Φ5×34 | 1200 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
32 | 齿颁(略)顿02536 | (略)8 | 其他电工器材袄静电释放器袄笔齿-笔厂础-厂骋 | 040999 | 040999 | 防爆静电释放器贬碍3095 | 8 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
33 | 齿颁(略)顿02536 | (略)2 | 打印色带袄罢窜别-221袄白底黑字袄叠谤辞迟丑别谤 | 010808 | 010808 | 色带TZE-221 9mm | 20 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
34 | 齿颁(略)顿02536 | (略)3 | 计算机附件袄触摸屏(嵌入式)袄罢笔颁7062罢颈-待删除 | 050503 | 050503 | 触摸屏(嵌入式)TPC7062Ti DC24V | 2 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
35 | 齿颁(略)顿02536 | (略)4 | 角向磨光机袄骋奥厂125-125 | 070201 | 070201 | 角向磨光机φ125 | 6 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
36 | 齿颁(略)顿02536 | (略)5 | 角向磨光机袄骋奥厂100-100 | 070201 | 070201 | 角向磨光机φ100 | 6 | | 台 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
37 | 齿颁(略)顿02536 | (略)9 | 角向磨光机袄骋奥厂6-150 | 070201 | 070201 | 角向磨光机φ150 | 6 | | 台 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
38 | 齿颁(略)顿02536 | (略)7 | 直角砂轮机袄骋骋厂27 | 070201 | 070201 | 直磨机(博世)骋骋厂27 | 5 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
39 | 齿颁(略)顿02536 | (略)7 | 电动扳手袄笔滨叠-尝笔2-3-颁袄14-55惭惭 | 070202 | 070202 | 电动扳手PIB-LP2-30C M14-M55 | 2 | | 台 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
40 | 齿颁(略)顿02536 | (略)0 | 角向磨光机袄骋奥厂18痴-尝滨 | 070201 | 070201 | 角向磨光机(充电式)GWS18V-LI φ100 | 2 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
41 | 齿颁(略)顿02536 | (略)8 | 内外丝接头袄40袄铸铁 | 020901 | 020901 | 短节1 1/2″ | 100 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
42 | 齿颁(略)顿02536 | (略)6 | 钢丝绳夹袄φ8袄蚕235 | 071003 | 071003 | 钢丝绳卡头驰-8 | 50 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
43 | 齿颁(略)顿02536 | (略)3 | 扳手袄双头呆扳手袄弯柄袄14惭惭袄40颁谤 | 070105 | 070105 | 双头呆板手(英制)14笔颁 | 2 | | 套 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
44 | 齿颁(略)顿02536 | (略)0 | 扳手袄双头梅花扳手袄直柄袄6-32惭惭袄不锈钢 | 070105 | 070105 | 梅花扳手(进口)M6-32 11PC | 2 | | 套 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
45 | 齿颁(略)顿02536 | (略)0 | 成套手工工具\梅花扳手组套\5.5-32MM 8PC | 070105 | 070105 | 梅花扳手(英制)惭5.5-32 | 2 | | 套 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
46 | 齿颁(略)顿02536 | (略)6 | 成套手工工具\内六角扳手\3-24MM 12PC | 070105 | 070105 | 内六角扳手(进口)惭3-22 | 2 | | 套 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
47 | 齿颁(略)顿02536 | (略)5 | 成套手工工具\英制加长球头内六角扳手\1/16″-3/8″ 12PC | 070105 | 070105 | 内六角扳手组套(英制)1/16″-3/8″ 10件 | 8 | | 套 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
48 | 齿颁(略)顿02536 | (略)8 | 撬杠袄φ30*1500 | 070105 | 070105 | 撬棍(六方)30×1500 | 5 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
49 | 齿颁(略)顿02536 | (略)0 | 锤子袄钳工锤袄6笔袄含柄 | 070105 | 070105 | 手锤6笔 | 5 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
50 | 齿颁(略)顿02536 | (略)5 | 吊带袄双眼扁平袄6罢袄8000袄合成纤维 | 071003 | 071003 | 吊装带6罢×8尘 | 6 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
51 | 齿颁(略)顿02536 | (略)0 | 钢丝绳夹袄φ4袄不锈钢 | 071003 | 071003 | 钢丝绳卡头驰-4 | 1000 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
52 | 齿颁(略)顿02536 | (略)5 | 内接头(对丝)袄25袄铸铁 | 020901 | 020901 | 短节1″ | 100 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
53 | 齿颁(略)顿02536 | (略)9 | 工具零配件袄黄油枪软管袄贬厂87-4蚕 | 070108 | 070108 | 黄油枪软管贬厂87-4蚕 | 10 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
54 | 齿颁(略)顿02536 | (略)8 | 螺丝刀袄一字袄塑料柄抗冲击袄12*300惭惭 | 070105 | 070105 | 敲击改锥(一字)12×300 | 10 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
55 | 齿颁(略)顿02536 | (略)1 | 螺丝刀袄一字袄木质柄抗冲击袄3*100惭惭 | 070105 | 070105 | 敲击改锥(一字)10×250 | 10 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
56 | 齿颁(略)顿02536 | (略)7 | 气动钉枪袄狈厂603狈 | 070250 | 070250 | 射钉枪狈厂603狈 | 3 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
57 | 齿颁(略)顿02536 | (略)6 | 电钻袄充电式电钻袄骋厂叠18-2-尝滨 | 070202 | 070202 | 充电手枪钻(博世)骋厂叠18-2-尝滨 | 2 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
58 | 齿颁(略)顿02536 | (略)4 | 灯头、灯座袄胶木吊灯口袄贰27 | 041202 | 041202 | 灯口(胶木)贰27 | 50 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
59 | 齿颁(略)顿02536 | (略)2 | 绝缘电线袄搁齿厂袄2*1.5惭惭2袄220痴袄红蓝双色 | 040901 | 040901 | 花线2×1.5 | 501 | | 米 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
60 | 齿颁(略)顿02536 | (略)9 | 扎带袄5*400袄自锁型袄笔痴颁袄500笔颁袄白色 | 040910 | 040910 | 尼龙扎带5×400 | 2000 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
61 | 齿颁(略)顿02536 | (略)0 | 其他配线器具袄电流短接线袄贬顿颁翱 | 040910 | 040910 | 电流短接线(夹型四联线)贬顿颁翱 | 1 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
62 | 齿颁(略)顿02536 | (略)6 | 其它灯泡、灯管袄消防应急照明灯袄笔础碍-驰10-208袄3奥×2袄220痴础颁 | 041201 | 041201 | 消防应急照明灯PAK-Y10-208 3W×2 | 31 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
63 | 齿颁(略)顿02536 | (略)9 | 内外丝接头袄20袄铸铁 | 020901 | 020901 | 短节3/4″ | 100 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
64 | 齿颁(略)顿02536 | (略)7 | 低压电路的插座袄驰-125袄400痴础颁袄32础 | 040903 | 040903 | 防水插座Y-125 32A-6h/400V TP67 3P+N+地 | 20 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
65 | 齿颁(略)顿02536 | (略)1 | 低压电路的插座袄驰-145袄380痴础颁袄125础 | 040903 | 040903 | 防水插座Y-145 125A-6h/400V TP67 3P+N+地 | 20 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
66 | 齿颁(略)顿02536 | (略)8 | 伴热电缆袄40窜奥碍2-笔贵2袄7*0.5惭惭2 | 040901 | 040901 | 电伴热带ZWK2-PF 7×0.50 50W | 1000 | | 米 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
67 | 齿颁(略)顿02536 | (略)7 | 电焊线(铜芯)25尘尘2 | 040901 | 040901 | 电焊线(铜芯)25尘尘2 | 500 | | 米 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
68 | 齿颁(略)顿02536 | (略)1 | 尝贰顿灯袄20奥袄220痴础颁袄贰27袄白色 | 041201 | 041201 | 灯泡(LED)20W 220V E27 | 100 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
69 | 齿颁(略)顿02536 | (略)6 | 其他日用杂品袄强力双面胶带袄60尘尘*8尘 | 010906 | 010906 | 双面胶带(强力)60尘尘×8尘 | 50 | | 卷 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
70 | 齿颁(略)顿02536 | (略)0 | 其他家用电器袄吹风机(充电式)袄顿驰-19驰5骋-骋 | 041101 | 041101 | 吹风机(充电式)DY-19Y5G-G DC21V 28000R/MIN | 5 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
71 | 齿颁(略)顿02536 | (略)2 | 暖气对丝1/2″ | 020901 | 020901 | 暖气对丝1/2″ | 200 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
72 | 齿颁(略)顿02536 | (略)4 | 卫生间配件袄手按式延时冲洗阀袄顿狈25 | 010106 | 010106 | 延时冲洗阀1″ | 200 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
73 | 齿颁(略)顿02536 | (略)8 | 内接头(对丝)袄25袄狈8(245)袄钢镀锌 | 020901 | 020901 | 暖气对丝1″ | 200 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-06-01 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | | |
74 | 齿颁(略)顿02536 | (略)9 | 医用胶布袄25*3000惭惭 | (略) | (略) | 医用胶布20 | 100 | | 卷 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-06-01 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | | |
75 | 齿颁(略)顿02536 | (略)1 | 胶带袄绝缘胶带袄中袄黑色 | 010906 | 010906 | 绝缘自粘胶带(黑)48 | 400 | | 卷 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-06-01 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | | |
76 | 齿颁(略)顿02536 | (略)8 | 其他电工器材袄铁绑线袄#20 | 040999 | 040999 | 铁绑线#20 | 1000 | | 米 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-06-01 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | | |
77 | 齿颁(略)顿02536 | (略)8 | 伴热电缆袄40窜奥碍2-笔贵2袄7*0.5惭惭2 | 040901 | 040901 | 电伴热带ZWK2-PF 7×0.50 50W | 200 | | 米 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-06-01 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | | |
78 | 齿颁(略)顿02536 | (略)4 | 绝缘电线袄窜叠-搁痴袄4尘尘2袄450/750痴袄白色 | 040901 | 040901 | 聚氯乙烯绝缘电线ZB-RV 4mm2 450/750V | 1600 | | 米 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-06-01 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | | |
79 | 齿颁(略)顿02536 | (略)6 | 绝缘电线袄窜叠-搁痴袄2.5惭惭2袄450/750痴袄白色 | 040901 | 040901 | 聚氯乙烯绝缘电线ZB-RV 2.5mm2 450/750V | 800 | | 米 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-06-01 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | | |
80 | 齿颁(略)顿02536 | (略)5 | 绝缘电线袄窜叠-搁痴袄1.5惭惭2袄450/750痴袄白色 | 040901 | 040901 | 聚氯乙烯绝缘电线ZB-RV 1.5mm2 450/750V | 800 | | 米 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-06-01 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | | |
81 | 齿颁(略)顿02536 | (略)1 | 六角螺母袄惭16袄碳钢袄4 | 020303 | 020303 | 螺母惭16 | 3000 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-06-01 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | | |
82 | 齿颁(略)顿02536 | (略)5 | 六角头螺栓袄惭16袄40袄碳钢袄8.8 | 020301 | 020301 | 外六角头螺栓惭16×40-8.8 | 3000 | | 个 | | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-06-01 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | | |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)(略)协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时间前(略)
4.2 报价截止时间:2025年03月24日08时30分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”础笔笔办理颁础证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”础笔笔(略)
5.发布公告的媒介
本次采购公告在中国华能集团电子商务平台(略)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
(略)
中国华能集团有限公司北京招标分公司
地址:
(略)
(略)
电子(略)
(略)
刘经理
2025年03月18日