人民币 4228.7563(略)。
(彤云嘉卉花园北区 43 幢 102 室面积 94.36 平方米 , 转让参考价 154.6938(略);
彤云嘉卉花园北区 49 幢 102 室面积 94.36 平方米 , 转让参考价 154.6938(略);
彤云嘉卉花园北区 54 幢 102 室面积 94.36 平方米 , 转让参考价 154.6938(略);
彤云嘉卉花园北区 54 幢 103 室面积 94.36 平方米 , 转让参考价 154.6938(略);
彤云嘉卉花园北区 56 幢 102 室面积 94.36 平方米 , 转让参考价 154.6938(略);
彤云嘉卉花园北区 56 幢 104 室面积 94.46 平方米 , 转让参考价 154.0737(略);
彤云嘉卉花园北区 57 幢 102 室面积 94.34 平方米 , 转让参考价 154.661(略);
彤云嘉卉花园北区 57 幢 103 室面积 94.34 平方米 , 转让参考价 154.661(略);
彤云嘉卉花园北区 61 幢 102 室面积 94.56 平方米 , 转让参考价 155.0217(略);
彤云嘉卉花园北区 61 幢 103 室面积 94.56 平方米 , 转让参考价 155.0217(略);
彤云嘉卉花园北区 62 幢 103 室面积 94.56 平方米 , 转让参考价 151.9201(略);
彤云嘉卉花园北区 62 幢 104 室面积 94.66 平方米 , 转让参考价 151.314(略);
彤云嘉卉花园北区 62 幢 203 室面积 94.56 平方米 , 转让参考价 161.83(略);
彤云嘉卉花园北区 62 幢 402 室面积 94.56 平方米 , 转让参考价 166.5296(略);
彤云嘉卉花园北区 62 幢 404 室面积 94.66 平方米 , 转让参考价 165.8633(略);
彤云嘉卉花园北区 64 幢 101 室面积 94.44 平方米 , 转让参考价 150.1974(略);
彤云嘉卉花园北区 64 幢 102 室面积 94.35 平方米 , 转让参考价 150.0542(略);
彤云嘉卉花园北区 65 幢 102 室面积 94.36 平方米 , 转让参考价 150.0701(略);
彤云嘉卉花园北区 65 幢 103 室面积 94.36 平方米 , 转让参考价 150.0701(略);
彤云嘉卉花园北区 65 幢 502 室面积 94.36 平方米 , 转让参考价 164.6676(略);
彤云嘉卉花园北区 65 幢 504 室面积 94.46 平方米 , 转让参考价 164.0203(略);
彤云嘉卉花园北区 66 幢 101 室面积 94.82 平方米 , 转让参考价 150.8017(略);
彤云嘉卉花园北区 66 幢 102 室面积 94.82 平方米 , 转让参考价 150.0527(略);
彤云嘉卉花园北区 66 幢 202 室面积 94.82 平方米 , 转让参考价 159.8476(略);
彤云嘉卉花园北区 66 幢 402 室面积 94.82 平方米 , 转让参考价 164.4937(略);
彤云嘉卉花园北区 66 幢 501 室面积 94.82 平方米 , 转让参考价 165.4704(略);
彤云嘉卉花园北区 66 幢 502 室面积 94.82 平方米 , 转让参考价 164.6454(略)。)
|