招标编号 | 招标类型 | 截止时间 | |||
招标联系人 | 所属地区 | 联系电话 | |||
招标公司 |
|
存放地 | 安徽省-马鞍山市 | ||||||||
看货时间 | - | 发票信息 | 增值税专用发票 13% | ||||||
看货仓库 | 马钢特钢 | 仓库地址 | |||||||
002 | 10MnNbKLY/14MnVKLY | 80.278吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
003 | 14MnVKLY | 2.268吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
004 | S355NLKLY | 75.495吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
005 | 32MnBKLY/35MnBKLY/35MnKLY | 30.75吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
006 | 27CrMo-QKLY | 9.253吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
008 | 4137KLY | 28.897吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
009 | BT20MnCr5KLY | 17.96吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
010 | 45KLY | 219.941吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
011 | 55KLY/70KLY/80KLY | 5.984吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
012 | ML40CrKLY | 2.288吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
013 | SWRCH35KKLY | 64.064吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
014 | P91-ZB | 100吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
015 | P91-WP | 50吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
016 | H11-WP | 60吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
017 | 18CrNiMo7-6KLY | 36.036吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
018 | 19颁谤狈颈5(叠)碍尝驰 | 20.408吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
019 | 20CrMnTiHKLY | 47.238吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
020 | 34MnB5KLY/36MnBKLY | 16.006吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
021 | 40CrBKLY/40CrKLY | 104.173吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
022 | 4137HKLYC | 17.829吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
023 | 4140KLY/42CrMoKLY | 72.192吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
024 | 55Cr3KLY | 170.592吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
025 | DC30KLY | 11.004吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
026 | Q460CKLY/SAE 1050MKLY | 37.4吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
027 | 25MCTSKLY | 7.399吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
028 | 2Cr13-KLY | 27.212吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
029 | 55KLY | 27.588吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
030 | 60Si2MnKLY | 3.573吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
031 | F91 Type2KLY | 16.965吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
032 | MY140V-KLY | 2.305吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 | ||
033 | SAE 8620HKLY | 6.598吨 | (略)/吨 | 0.4 % | (略) | 单价报盘 | 重量计价 |
原信息地址:请点击
招标进展阶段: | 招标文件: |
招标关键词: | 定制信息: |