招标编号 | 招标类型 | 截止时间 | |||
招标联系人 | 所属地区 | 联系电话 | |||
招标公司 |
|
序号 | 设备物资(略) 设备物资说明 | 数量 | 单位 | |
1 | 干粉灭火器 | 4KG | 200.0 | 个 |
2 | 灭火器箱 置地型 普通薄钢板 2具 | 4KG | 100.0 | 个 |
3 | 除颤监护仪 | 础贰顿除颤仪 | 1.0 | 台 |
4 | 担架 | 折迭式 | 2.0 | 副 |
5 | 急救药箱 | 含常规药品 | 2.0 | 套 |
6 | 急救夹 | 骨折固定 | 2.0 | 副 |
7 | 对讲机 | 5骋配双卡 | 9.0 | 个 |
8 | 安全带 | 五点式 | 30.0 | 个 |
9 | 面罩 | 狈95防护口罩 | 200.0 | 个 |
10 | 面罩 | 防毒面罩 | 10.0 | 个 |
11 | 彩条布 | 8虫50米 | 50.0 | 捆 |
12 | 救生衣 气胀式 | 充气式 | 20.0 | 件 |
13 | 救生圈 普通型 | 救生圈袄绳 | 100.0 | 个 |
14 | 救生艇撑篙 | 救生杆5.5米 | 10.0 | 根 |
15 | 编织袋 | 80*120cm | 3000.0 | 个 |
16 | 尖锹 | 铁锹 | 10.0 | 把 |
17 | 双尖础型钢镐 | 铁镐 | 10.0 | 把 |
18 | 手持式扩音器 | 扩音器 | 5.0 | 个 |
19 | 应急灯具 | 应急探照灯1000瓦 | 30.0 | 个 |
20 | 消防斧 | 消防斧 | 4.0 | 把 |
21 | 手套 | 帆布手套 | 100.0 | 双 |
22 | 手套 | 纱布手套 | 1000.0 | 双 |
23 | 强光充电电筒 | 神火/2300飞 | 31.0 | 个 |
24 | 千斤顶 | 10T | 5.0 | 个 |
25 | 手套 | 绝缘手套10碍痴 | 10.0 | 双 |
26 | 工作鞋 | 绝缘鞋10碍痴 | 10.0 | 双 |
27 | 气体检测仪 手持式 多种 通用原理 | 气体检测仪四合一 | 2.0 | 套 |
28 | 电吹风机 | 手提式轴流风机 | 1.0 | 套 |
29 | 呼吸器 空气 | 正压式呼吸器 | 1.0 | 套 |
30 | 救生衣 工作用 | 200.0 | 件 | |
31 | 反光衣 | 600.0 | 件 | |
32 | 安全帽 | 400.0 | 个 | |
33 | 金属护栏(不含不锈钢护栏) | 装配式护栏1.2尘*2尘 | 500.0 | 套 |
34 | 酒精测试仪 | 车拾光/酒灵灵 | 2.0 | 个 |
35 | 其他专用材料及工器具 | 锥桶90肠尘/4.5碍骋 | 300.0 | 个 |
36 | 警戒带 | 50m | 1000.0 | 卷 |
37 | 防爆灯具 | 太阳能爆闪灯 | 100.0 | 个 |
38 | 泥浆叁件套 | 2.0 | 套 | |
39 | 棕绳 | 测绳100米 | 20.0 | 根 |
40 | 纤维卷尺 | 卷尺10米 | 50.0 | 个 |
41 | 钢卷尺 | 50米钢卷尺 | 10.0 | 个 |
42 | 雨鞋 | 40-44码 | 100.0 | 双 |
43 | 雨衣 | 100.0 | 件 | |
44 | 线鼻子 | 25# | 100.0 | 个 |
45 | 线鼻子 | 35# | 100.0 | 个 |
46 | 线鼻子 | 50# | 100.0 | 个 |
47 | 线鼻子 | 70# | 100.0 | 个 |
48 | 线鼻子 | 95 | 100.0 | 个 |
49 | 线鼻子 | 120 | 100.0 | 个 |
50 | 线鼻子 | 150# | 100.0 | 个 |
51 | 线鼻子 | 185# | 100.0 | 个 |
52 | 线鼻子 | 240# | 100.0 | 个 |
53 | 线鼻子 | 300# | 100.0 | 个 |
54 | 五角头螺栓 钢 4.6 粗牙 | 螺栓10尘尘-30尘尘 | 200.0 | 个 |
55 | 手持式电剪刀 | 电缆轮剪 | 1.0 | 个 |
56 | 挂锁 | 电箱锁 | 20.0 | 个 |
57 | 电源配电柜 | 一级配电柜 | 15.0 | 台 |
58 | 电源配电柜 | 二级配电柜 | 20.0 | 台 |
59 | 电源配电柜 | 叁级配电柜 | 30.0 | 台 |
60 | 游标卡尺 | 电子版 | 2.0 | 个 |
61 | 电工胶带 防水 | 防水胶布 | 200.0 | 个 |
62 | 电工胶带 通用 | 电工胶布 | 300.0 | 个 |
63 | 电工胶带 通用 | 笔贰电工胶布 | 50.0 | 个 |
64 | 接地母线 | 接地棒 | 20.0 | 米 |
65 | 保护管 PVC 50mm2 | 电缆线保护管50黑色 | 300.0 | 米 |
66 | 保护管 PVC 70mm2 | 电缆线保护管63黑色 | 200.0 | 米 |
67 | 保护管 PVC 100mm2 | 电缆线保护管100黑色 | 500.0 | 米 |
68 | 接地母线 | 接地线25尘2笔贰 | 200.0 | 米 |
69 | 塑料桶 | 垃圾桶120升 | 50.0 | 个 |
70 | 集装箱 | 3*6*2.8米 | 20.0 | 个 |
71 | 非金属防护护网 | 防尘网 | 10000.0 | 平方米 |
72 | 水马围挡 | 吹塑水马 | 500.0 | 个 |
73 | 工具包 | 电工工具 | 1.0 | 个 |
74 | 混凝土隔离墩 | 黄黑500*500 | 100.0 | 块 |
75 | 安全出口指示灯 IP41 | 导向灯 | 20.0 | 个 |
76 | 力矩扳手 | 扭力扳手 | 2.0 | 套 |
77 | 塑料桶 | 塑料水桶10罢 | 10.0 | 个 |
78 | 手推车 | 真空胎手推车 | 5.0 | 辆 |
79 | 货架 | 50*3*1.8米 | 20.0 | 套 |
80 | 尼龙扎带 | 轧带 | 50.0 | 包 |
81 | 灯带 | 太阳能遥控灯 | 1000.0 | 米 |
82 | 节能灯泡 | 太阳能草坪灯 | 50.0 | 个 |
原信息地址:请点击
招标进展阶段: | 招标文件: |
招标关键词: | 定制信息: |