Ìú½¨´óÇžÖÉ豸¹ÜÀíÖÐÐÄÐýÍÚ×ê»ú×êͷѯ¼Û²É¹º
·¢²¼µ¥Î»£ºÖÐÌú½¨´óÇŹ¤³Ì¾Ö¼¯ÍŵÚÒ»¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾É豸¹ÜÀíÖÐÐÄ
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-04-23 17:27:59
Ͷ±ê½ØÖÁʱ¼ä£º2025-04-28 15:00:00
¸÷±¨¼Ûµ¥Î»£º
ÎÒ²¿¾Í¹¤³ÌËùÐè
ÐýÍÚ×ê»ú×êÍ·
½øÐÐѯ¼Û¡£ÏÖÑûÇë¹óµ¥Î»½øÐб¨¼Û£¬ÈçÔ¸Òâ²Î¼ÓÎÒµ¥Î»²É¹ºµÄ±¨¼Û£¬Ç뽫±¨¼ÛÎļþÓÚ
202
5
Äê
4
ÔÂ
28
ÈÕ
15
:
00
ǰ£¨ÂÔ£©º
Ò»¡¢²É¹ºÈËÐÅÏ¢
1¡¢£¨ÂÔ£©
ÖÐÌú½¨´óÇžÖÒ»¹«Ë¾É豸¹ÜÀíÖÐÐÄ
2¡¢µ½»õ£¨ÂÔ£©
3¡¢£¨ÂÔ£©
4¡¢ÁªÏµ·½Ê½£º
£¨ÂÔ£©
¶þ¡¢²É¹ºÄÚÈÝ
±¾´Î²É¹ºÎï×ʵĹæ¸ñÐͺš¢ÊýÁ¿¡¢½»»õµØµã¼°½»»õÈÕÆÚ¼û±¨¼Û±í£¨¼û¸½±í£©¡£
Èþ¡¢½»»õµØµã¼°ÈÕÆÚ
½»»õ£¨ÂÔ£©
ÖØÇ죨ÂÔ£©
½»»õÈÕÆÚ£º
ËÄ¡¢±¨¼Û
1¡¢´Ë±¨¼ÛΪ
¹Ì¶¨
µ¥¼Û¡£
2¡¢±¨¼ÛÓ¦°üÀ¨µ«²»ÏÞÓÚ²ÄÁϵÄÉú²ú¡¢ÔËÊ䡢˰½ð¡¢°²×°¡¢ÊÛºó·þÎñ¡¢ÀûÈóµÈÆäËûÒªÇóÄÚÈÝ¡£
Îå¡¢¸¶¿î·½Ê½
1¡¢ÒÔÒøÐÐתÕË¡¢µç»ã»òÒøÐгжҵķ½Ê½Ö§¸¶¡£
2
¡¢½áËãÆÚÏÞ£ºÒÔÒøÐеç»ã»òÒøÐÐ³Ð¶Ò»ãÆ±·½Ê½½øÐнáË㣬¼×·½ÊÕ
»õºó
12
¸öÔÂÄÚÖ§¸¶ËùÓлõ¿î¡£
Áù¡¢ÆÀÉó
¹æ¸ñÐͺÅÎÞÎó£¬Âú×ãÖÊÁ¿ÒªÇóÌõ¼þϵͼÛÖбê
É豸¹ÜÀíÖÐÐÄÎï×ÊÐèÇó±í |
ÐòºÅ | ÎïÁÏÃû³Æ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ͲÌå¾»¸ß £¨³¾£© | ×êÍ·×Ü¸ß £¨³¾£© | ±Úºñ £¨³¾³¾£© | µ×°åºñ¶È £¨³¾³¾£© | ³ÝÊý | ¼ÆÁ¿µ¥Î» | ÊýÁ¿ | ˰ÂÊ | º¬Ë°µ¥¼Û | ½ð¶î | ±¸×¢ |
1 | ÐýÍÚ×ê»ú×êÍ· | TZL2800(SS-JZ-ËÄ·½Í·)(H2m) ¦Õ2800Ë«µ×Ë«¿ªÃŽسÝÀÌɰ¶· | 2 | 2.9 | 25 | 50+50 | 36 | ¸ö | 1 | | | | ÊÊÅäÐ칤4·½Í· |
2 | ÐýÍÚ×ê»ú×êÍ· | °Õ´Ü°Õ2800(´³´Ü-ËÄ·½Í·)(±á 3 m) ¦µ2800½Ø³ÝͲʽ×êͷͲ¸ß 3 m | 3 | 3.6 | 25+50 | / | 40 | ¸ö | 1 | | | | ÊÊÅäÐ칤4·½Í· |
3 | ÐýÍÚ×ê»ú×êÍ· | TZQ2000(ËÄ·½Í·) ¦Õ2000Çå¿××êÍ·£¨ËÄ·½Í·£© | 0.8 | 1.3 | 20 | 40+40 | / | ¸ö | 1 | | | | ÊÊÅäÐ칤4·½Í· |
4 | ÐýÍÚ×ê»ú×êÍ· | TZQ2800(ËÄ·½Í·) ¦Õ2800Çå¿××êÍ·£¨ËÄ·½Í·£© | 0.8 | 1.3 | 20 | 40+40 | / | ¸ö | 1 | | | | ÊÊÅäÐ칤4·½Í· |
5 | ÐýÍÚ×ê»ú×êÍ· | TZL2800(SS-JZ-Áù·½Í·)(H2m) ¦Õ2800Ë«µ×Ë«¿ªÃŽسÝÀÌɰ¶· | 2 | 2.9 | 25 | 50+50 | 36 | ¸ö | 1 | | | | ÊÊÅäɽºÓÖÇÄÜ6·½Í· |
6 | ÐýÍÚ×ê»ú×êÍ· | °Õ´Ü°Õ2800(´³´Ü-Áù·½Í·)(±á 3 m) ¦µ2800½Ø³ÝͲʽ×êͷͲ¸ß 3 m | 3 | 3.6 | 25+50 | / | 40 | ¸ö | 1 | | | | ÊÊÅäɽºÓÖÇÄÜ6·½Í· |
7 | ÐýÍÚ×ê»ú×êÍ· | TZQ2000(Áù·½Í·) ¦Õ2000Çå¿××êÍ·£¨Áù·½Í·£© | 0.8 | 1.3 | 20 | 40+40 | / | ¸ö | 1 | | | | ÊÊÅäɽºÓÖÇÄÜ6·½Í· |
8 | ÐýÍÚ×ê»ú×êÍ· | TZQ2800(Áù·½Í·) ¦Õ2800Çå¿××êÍ·£¨Áù·½Í·£© | 0.8 | 1.3 | 20 | 40+40 | / | ¸ö | 1 | | | | ÊÊÅäɽºÓÖÇÄÜ6·½Í· |
ÔÍøÁ´½Ó£º