条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 资信业绩部分:16.00 分
监理大纲部分:20.00 分
投标报价:38.00 分
其他评分因素:26.00 分
|
2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 方法一&苍产蝉辫; :以有效投标文件的最低投标报价为评标基准价。 方法二 : 有效投标文件的次低投标报价为评标基准价。 方法叁 : 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,评标基准价=A*K,K值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定,K值的取值范围为95%,95.5%,96%,96.5%,97%,97.5%,98%,98.5%,99%,99.5%,100%。投标报价等于评标基准价的得满分; 偏离评标基准价的, 相应扣减得分。 计算算术平均值础时, 若有效投标文件&濒迟; 7家时,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件&濒迟;10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值; 若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 方法四 (须填写最高投标限价): 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,最高投标限价为B,则:评标基准价=A×Q1+B×Q2。Q2=1-Q1,Q1的取值范围为10%,15%,20%,25%,30%;Q1值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定。 评标价等于评标基准价的得满分 ; 偏离评标基准价的 , 相应扣减得分 。 计算算术平均值础时 , &苍产蝉辫;若有效投标文件 < 7家时 ,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件&濒迟;10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值; 若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 评标后评标基准价调整方式:
评标委员会在评标报告签字后,上述方法叁、方法四的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。
|
2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价&迟颈尘别蝉;100%
|
条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
2.2.4 (1) | 资信业绩评分标准 | 投标人信用评价结果 (0~ 4.00) | 信用评价结果所占权重:4%,使用南京市城乡建设委员会信用评价结果,信用评价得分=信用评价结果*信用评价结果所占权重。 |
公司类似业绩 (0~ 4.00) | (略)及以上的房屋建筑工程(厂房、仓库除外)的得4分(需提供中标通知书、监理合同及竣工验收证明材料,三者缺一不可。时间以竣工验收证明材料中竣工验收时间为准,建筑面积、建安费(或投资额)以监理合同为准;直接发包项目可不提供中标通知书,但须提供加盖行业主管部门签章的直接发包登记表或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明。业绩证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库中扫描件为准,且提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容,无法体现上述要素的业绩不予计分; 评分办法中公司业绩与总监业绩不可兼得,评标办法中类似业绩与资格审查业绩不可兼得)(满分4分) |
总监理工程师类似业绩 (0~ 4.00) | (略)及以上的房屋建筑工程(厂房、仓库除外)的得4分。(需提供中标通知书、监理合同及竣工验收证明材料,叁者缺一不可。时间以竣工验收证明材料中竣工验收时间为准,建筑面积、建安费(或投资额)以监理合同为准;直接发包项目可不提供中标通知书,但须提供加盖行业主管部门签章的直接发包登记表或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明。业绩证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库中扫描件为准,且提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容,无法体现上述要素的业绩不予计分。评分办法中公司业绩与总监业绩不可兼得,评标办法中类似业绩与资格审查业绩不可兼得) 说明:(1)总监理工程师相关业绩不是投标人承担的工程项目,不得作为总监理工程师类似工程业绩。(2)总监理工程师发生过变更的,该工程的业绩属于变更后的总监理工程师,投标人应当提供经备案的总监理工程师变更证明。(满分4分) |
监理设施与设备 (0~ 4.00) | 现场配备水准仪、回弹仪、光学经纬仪、激光标线仪 、全站仪、钢筋保护层测定仪、激光测距仪、工程检测尺的得4分,每少一项扣0.5分,扣完为止。(需提供承诺书加盖投标人公章,有效期内的检定证书或校准证书,缺一不可;承诺书及有效期内的检定证书或校准证书直接原件扫描件上传至投标文件中。)(满分4分) |
汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致)
|
2.2.4 (2) | 监理大纲 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 。限页50页(含50页),否则按差评审。 (0~ 2.00) | 满分2分 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
质量控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 (0~ 3.00) | 满分3分 (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
进度控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 (0~ 2.00) | 满分2分 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
投资控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 (0~ 3.00) | 满分3分 (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
安全控制管理方案针对 性强、要点明确、措施 得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 (0~ 3.00) | 满分3分 (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
合同与信息管理方案针 对性强、要点明确、措施得当。限页50页(含50页),否则按差评审。 (0~ 2.00) | 满分2分 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
施工现场组织协调方案 针对性强、要点明确、措施得当 。限页50页(含50页),否则按差评审。 (0~ 2.00) | 满分2分 (优=2.00;良=1.80;中=1.60;差=1.40;无=0) |
针对本项目特点、难点 和重点制定的措施针对 性强,提出的合理化建议具体可行。限页50页(含50页),否则按差评审。 (0~ 3.00) | 满分3分 (优=3.00;良=2.70;中=2.40;差=2.10;无=0) |
汇总规则:分项汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均
|
2.2.4 (3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,每高于评标基准价1%扣 0.2 分(0.1分~ 0.3分),每低于评标基准价1%扣0.1 分(0.1分~ 0.3分)。正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。
|
2.2.4 (4) | 其他因素评分标准 | 监理机构人员(总监理工程师)1 (0~ 4.00) | 总监理工程师所学专业为土木工程或建筑工程或工民建的得1分,其他专业的0.5分;同时具有建设工程高级工程师及以上职称的加1分,具有建设工程中级工程师职称的加0.5分;总监同时具有其他工程类注册执业资格的加2分(专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准。职称以职称证书为准,要求必须是建设工程类专业技术职称。证书以“江苏省公共资源交易经营主体信息库”中扫描件为准。注册证书均以本单位注册证书为准,其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准)。(满分4分) |
监理机构人员(总监理工程师)2 (0~ 2.00) | 总监理工程师执业年限满8(含)年及以上的得2分,满6(含)年及以上不足8(不含)年的得1分。6年(不含)以下得0.5分。(证书以“江苏省公共资源交易经营主体信息库”中的扫描件为准,执业年限以执业资格证书上的签发日期至投标截止日为准)(满分2分) |
工民建或土木工程或建筑工程专业监理工程师1名 (0~ 2.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类注册执业资格的加1分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中扫描件为准。专业以注册监理工程师证书上所学专业为准 ,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准)(满分2分) |
结构工程专业监理工程师1名 (0~ 2.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类注册执业资格的加1分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中扫描件为准。专业以注册监理工程师证书上所学专业为准 ,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准)(满分2分) |
人防工程或地下工程专业监理工程师1名 (0~ 2.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类注册执业资格的加1分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中扫描件为准。专业以注册监理工程师证书上所学专业为准 ,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准)(满分2分) |
测绘工程或工程测量专业监理师1名 (0~ 2.00) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类注册执业资格的加1分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中扫描件为准。专业以注册监理工程师证书上所学专业为准 ,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准)(满分2分) |
电气或电气自动化专业监理师1名 (0~ 1.50) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中扫描件为准。专业以注册监理工程师证书上所学专业为准 ,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准)(满分1.5分) |
建筑智能化或楼宇智能化工程专业监理工程师1名 (0~ 1.50) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中扫描件为准。专业以注册监理工程师证书上所学专业为准 ,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准)(满分1.5分) |
装饰装修或建筑装饰工程专业监理工程师1名 (0~ 1.50) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中扫描件为准。专业以注册监理工程师证书上所学专业为准 ,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准)(满分1.5分) |
暖通或供热与通风工程专业监理工程师1名 (0~ 1.50) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中扫描件为准。专业以注册监理工程师证书上所学专业为准 ,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准)(满分1.5分) |
给排水专业监理工程师1名 (0~ 1.50) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中扫描件为准。专业以注册监理工程师证书上所学专业为准 ,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准)(满分1.5分) |
园林绿化专业监理工程师1名 (0~ 1.50) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中扫描件为准。专业以注册监理工程师证书上所学专业为准 ,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准)(满分1.5分) |
工程造价专业监理工程师1名 (0~ 1.50) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中扫描件为准。专业以注册监理工程师证书上所学专业为准 ,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准)(满分1.5分) |
安全或安全工程专业监理工程师1名 (0~ 1.50) | 具有国家注册监理工程师的得1分;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中扫描件为准。专业以注册监理工程师证书上所学专业为准 ,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准;其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准)(满分1.5分) |
汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致)
|