招标编号 | 招标类型 | 截止时间 | |||
招标联系人 | 所属地区 | 联系电话 | |||
招标公司 |
|
序号 | 附件(略) 附件说明 |
序号 | 设备物资(略) 设备物资说明 | 数量 | 单位 | |
1 | 普通热轧带肋钢筋 HRB400 32mm | 600.0 | 吨 | |
2 | 普通热轧带肋钢筋 HRB400 28mm | 790.0 | 吨 | |
3 | 普通热轧带肋钢筋 HRB400 25mm | 600.0 | 吨 | |
4 | 普通热轧带肋钢筋 HRB400 22mm | 3600.0 | 吨 | |
5 | 普通热轧带肋钢筋 HRB400 20mm | 2950.0 | 吨 | |
6 | 普通热轧带肋钢筋 HRB400 16mm | 1220.0 | 吨 | |
7 | 普通热轧带肋钢筋 HRB400 18mm | 60.0 | 吨 | |
8 | 普通热轧带肋钢筋 HRB400 14mm | 30.0 | 吨 | |
9 | 普通热轧带肋钢筋 HRB400 12mm | 1900.0 | 吨 | |
10 | 普通热轧带肋钢筋 HRB400 10mm | 240.0 | 吨 | |
11 | 热轧光圆钢筋 HPB300 28mm | 30.0 | 吨 | |
12 | 热轧光圆钢筋 HPB300 25mm | 40.0 | 吨 | |
13 | 热轧光圆钢筋 HPB300 12mm | 80.0 | 吨 | |
14 | 热轧光圆钢筋 HPB300 10mm | 40.0 | 吨 | |
15 | 热轧光圆钢筋 HPB300 8mm | 1970.0 | 吨 | |
16 | 热轧光圆钢筋 HPB300 6mm | 15.0 | 吨 |
原信息地址:请点击
招标进展阶段: | 招标文件: |
招标关键词: | 定制信息: |