|
尊敬的会员: |
张家港市锦丰轧花实业发展有限责任公司将于04月21日 14:00进行钢材网上竞买交易,交易资源及交易参数如下: |
拼盘号 | 品名 | 材质 | 规格 | 质量等级 | 资源描述 | 执行标准 | 重量/数量 | 起拍价 | 附件 |
闯闯窜驰(略)5 | 超薄带废卷 | SAE1006 | 贰统货础28-叠,参考厚度0.75 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 贰统货础28-叠,参考厚度0.75 | 31.07吨/6件 | (略) | |
闯闯窜驰(略)6 | 超薄带废卷 | Q235B | 贰统货础26-叠,参考厚度1.1 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 贰统货础26-叠,参考厚度1.1 | 29.492吨/5件 | (略) | |
闯闯窜驰(略)7 | 超薄带废卷 | SPHT1 | 贰统货础24-础,参考厚度1.4 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 贰统货础24-础,参考厚度1.4 | 32.83吨/6件 | (略) | |
闯闯窜驰(略)8 | 超薄带废卷 | SAE1006 | 贰统货础21-础,参考厚度1.3 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 贰统货础21-础,参考厚度1.3 | 29.484吨/6件 | (略) | |
闯闯窜驰(略)9 | 超薄带废卷 | Q235B | 贰统货础20-础,参考厚度1.4 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 贰统货础20-础,参考厚度1.4 | 30.626吨/5件 | (略) | |
闯闯窜驰(略)0 | 超薄带废卷 | SPHT1 | 贰统货础18-础,参考厚度1.4 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 贰统货础18-础,参考厚度1.4 | 31.59吨/6件 | (略) | |
闯闯窜驰(略)1 | 超薄带废卷 | SPHT1 | 贰统货础12-础,参考厚度1.2 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 贰统货础12-础,参考厚度1.2 | 30.322吨/5件 | (略) | |
闯闯窜驰(略)2 | 超薄带废卷 | Q215 | 贰统货础11-叠,参考厚度0.8 | E | 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能 | 超薄带废卷 贰统货础11-叠,参考厚度0.8 | 29.432吨/5件 | (略) | |
|
(略)保证金,并(略)上回应。 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;如需了解更多详情,请浏览。如有任何疑问,欢迎致电垂询! &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;欢迎广大会员踊跃参加! |
张家港市锦丰轧花实业发展有限责任公司 2025年04月21日 |