项目状态 | 核实 | 项目行业 | 金属结构 |
最新跟踪时间 | 2024-12-26 | 跟踪次数 | 1次 |
资金来源 | 公司自筹 | 投资金额 | 2998.87万 |
占地面积 | 暂无数据 | 建筑面积 | 8427.42平方米 |
计划开工时间 | 2020-25 | 计划竣工时间 | 2020-25 |
项目性质 | 改建 | 业主类型 | 公司 |
项目业主 | 查看详情 | ||
本项目涉及的主要工程 : 本项目涉及的设备/材料 : 本项目涉及的专业服务 : 对涉及以上关键工程/设备的项目,可申请定制查询 : |
基本介绍 |
****请查看详情 |
业主单位/开发商/投资人 |
****请查看详情 |
设计单位 |
****请查看详情 |